Funds that offer a world of opportunities
Whatever your investment goals, our partnerships with leading investment managers provide a diverse selection of funds that span a range of asset classes.
Whatever your investment goals, our partnerships with leading investment managers provide a diverse selection of funds that span a range of asset classes.
A GLOBAL LONG-ONLY SMALL-CAP STRATEGY THAT OFFERS EXPOSURE TO DIFFERENT, HIGH CONVICTION OPPORTUNITIES ACROSS A RANGE OF INDUSTRIES AND GEOGRAPHIES
The Ironbark Apis Global Small Companies Fund’s objective is to outperform the MSCI ACWI Small Cap Index AUD (after fees) over 5 to 7 years.
Apis Capital conducts their own fundamental, bottom-up, investment research with a borderless approach to stock selection, identifying different, high conviction opportunities to construct a long-only portfolio of global small-cap securities. The strategy’s geographic focus is primarily North America, Asia and Europe and, while generalist in its sector focus, Apis Capital targets globally oriented industries such as technology, healthcare, industrials/cyclicals, and consumer.
Key Benefits
Key Risks
APIR
DAM7739AU
ARSN
656 347 018
Benchmark
MSCI ACWI Small Cap Index AUD
Inception Date*
30 November 2022
State Street Australia Ltd
Level 14, 420 George Street
Sydney NSW 2000
Fax: 02 9323 6411
*The Fund’s inception date is from the date the Fund became fully invested in the strategy.
1.6442
1.6343
Call our Client Services team on
1800 034 402 or email us at
Client.Services@ironbarkam.com
Important Information:
This information contains general advice only and is not intended to represent specific investment or personal advice. The information does not take into account an individual’s personal financial circumstances, objectives or needs. Before making an investment decision, you should consider obtaining professional and personal investment advice and should read the current target market determination and offer document before making an investment decision to acquire or to continue to hold units in the Fund. To the extent permitted by law, Ironbark and its representatives are not liable for any loss or damage arising as a result of reliance placed on the contents of this website.
Please see the relevant Target Market Determination (‘TMD’) and Product Disclosure Statement (‘PDS’) for further details. Although the above information is taken from third party sources believed to be accurate, no warranty is given as to its accuracy, completeness or availability.
Performance: Past performance is not an indicator of future performance. Net performance figures are calculated using exit prices, net of fees and reflect the annual reinvestment of distribution. Returns are rounded to two decimal places. Slight variations to actual calculations may occur.
Pricing: For daily priced funds, unit prices are calculated each business day based upon the net value of each fund divided by the number of units on issue in each fund. Unit prices may be delayed following the end of a distribution period or for other reasons.
| Date | Currency | Application Price | Withdrawal Price | CPU |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | AUD | 1.6442 | 1.6343 | 0 |
| 24/11/2025 | AUD | 1.6058 | 1.5961 | 0 |
| 21/11/2025 | AUD | 1.5808 | 1.5713 | 0 |
| 20/11/2025 | AUD | 1.5841 | 1.5746 | 0 |
| 19/11/2025 | AUD | 1.6056 | 1.5959 | 0 |
| 17/11/2025 | AUD | 1.6151 | 1.6054 | 0 |
| 14/11/2025 | AUD | 1.6064 | 1.5967 | 0 |
| 13/11/2025 | AUD | 1.6269 | 1.6171 | 0 |
| 12/11/2025 | AUD | 1.6487 | 1.6388 | 0 |
| 11/11/2025 | AUD | 1.653 | 1.6431 | 0 |
| 10/11/2025 | AUD | 1.6568 | 1.6468 | 0 |
| 07/11/2025 | AUD | 1.6251 | 1.6153 | 0 |
| 06/11/2025 | AUD | 1.631 | 1.6212 | 0 |
| 05/11/2025 | AUD | 1.6364 | 1.6266 | 0 |
| 04/11/2025 | AUD | 1.6503 | 1.6404 | 0 |
| 03/11/2025 | AUD | 1.6787 | 1.6686 | 0 |
| 31/10/2025 | AUD | 1.6866 | 1.6765 | 0 |
| 30/10/2025 | AUD | 1.6937 | 1.6835 | 0 |
| 29/10/2025 | AUD | 1.6814 | 1.6713 | 0 |
| 28/10/2025 | AUD | 1.6749 | 1.6648 | 0 |
| 27/10/2025 | AUD | 1.6939 | 1.6837 | 0 |
| 24/10/2025 | AUD | 1.6956 | 1.6854 | 0 |
| 23/10/2025 | AUD | 1.6712 | 1.6612 | 0 |
| 22/10/2025 | AUD | 1.6605 | 1.6505 | 0 |
| 21/10/2025 | AUD | 1.6539 | 1.644 | 0 |
| 20/10/2025 | AUD | 1.6739 | 1.6638 | 0 |
| 17/10/2025 | AUD | 1.6267 | 1.6169 | 0 |
| 16/10/2025 | AUD | 1.6713 | 1.6613 | 0 |
| 15/10/2025 | AUD | 1.6777 | 1.6676 | 0 |
| 14/10/2025 | AUD | 1.6535 | 1.6436 | 0 |
| 13/10/2025 | AUD | 1.653 | 1.6431 | 0 |
| 10/10/2025 | AUD | 1.633 | 1.6232 | 0 |
| 09/10/2025 | AUD | 1.6623 | 1.6523 | 0 |
| 08/10/2025 | AUD | 1.6673 | 1.6573 | 0 |
| 07/10/2025 | AUD | 1.6526 | 1.6427 | 0 |
| 03/10/2025 | AUD | 1.6621 | 1.6521 | 0 |
| 02/10/2025 | AUD | 1.6519 | 1.642 | 0 |
| 01/10/2025 | AUD | 1.6396 | 1.6297 | 0 |
| 30/09/2025 | AUD | 1.6286 | 1.6188 | 0 |
| 29/09/2025 | AUD | 1.6374 | 1.6276 | 0 |
| 26/09/2025 | AUD | 1.6201 | 1.6104 | 0 |
| 25/09/2025 | AUD | 1.6276 | 1.6178 | 0 |
| 24/09/2025 | AUD | 1.634 | 1.6242 | 0 |
| 23/09/2025 | AUD | 1.6329 | 1.6231 | 0 |
| 22/09/2025 | AUD | 1.6411 | 1.6312 | 0 |
| 19/09/2025 | AUD | 1.6313 | 1.6215 | 0 |
| 18/09/2025 | AUD | 1.6141 | 1.6044 | 0 |
| 17/09/2025 | AUD | 1.5862 | 1.5767 | 0 |
| 16/09/2025 | AUD | 1.5895 | 1.5799 | 0 |
| 15/09/2025 | AUD | 1.5858 | 1.5763 | 0 |
| 12/09/2025 | AUD | 1.5802 | 1.5707 | 0 |
| 11/09/2025 | AUD | 1.5752 | 1.5657 | 0 |
| 10/09/2025 | AUD | 1.5617 | 1.5523 | 0 |
| 09/09/2025 | AUD | 1.5637 | 1.5543 | 0 |
| 08/09/2025 | AUD | 1.5658 | 1.5564 | 0 |
| 04/09/2025 | AUD | 1.5477 | 1.5384 | 0 |
| 03/09/2025 | AUD | 1.536 | 1.5268 | 0 |
| 02/09/2025 | AUD | 1.5348 | 1.5256 | 0 |
| 01/09/2025 | AUD | 1.5326 | 1.5234 | 0 |
| 29/08/2025 | AUD | 1.5435 | 1.5342 | 0 |
| 27/08/2025 | AUD | 1.5435 | 1.5342 | 0 |
| 26/08/2025 | AUD | 1.5392 | 1.5299 | 0 |
| 25/08/2025 | AUD | 1.5307 | 1.5215 | 0 |
| 22/08/2025 | AUD | 1.5203 | 1.5112 | 0 |
| 21/08/2025 | AUD | 1.5019 | 1.4929 | 0 |
| 20/08/2025 | AUD | 1.4915 | 1.4825 | 0 |
| 19/08/2025 | AUD | 1.4941 | 1.4851 | 0 |
| 18/08/2025 | AUD | 1.5184 | 1.5093 | 0 |
| 15/08/2025 | AUD | 1.5121 | 1.503 | 0 |
| 14/08/2025 | AUD | 1.5169 | 1.5078 | 0 |
| 13/08/2025 | AUD | 1.514 | 1.5049 | 0 |
| 12/08/2025 | AUD | 1.5113 | 1.5022 | 0 |
| 11/08/2025 | AUD | 1.5042 | 1.4952 | 0 |
| 08/08/2025 | AUD | 1.5039 | 1.4949 | 0 |
| 07/08/2025 | AUD | 1.5124 | 1.5033 | 0 |
| 06/08/2025 | AUD | 1.5129 | 1.5038 | 0 |
| 05/08/2025 | AUD | 1.5229 | 1.5137 | 0 |
| 31/07/2025 | AUD | 1.5251 | 1.5159 | 0 |
| 30/07/2025 | AUD | 1.5187 | 1.5096 | 0 |
| 29/07/2025 | AUD | 1.5175 | 1.5084 | 0 |
| 28/07/2025 | AUD | 1.5167 | 1.5076 | 0 |
| 25/07/2025 | AUD | 1.5127 | 1.5036 | 0 |
| 24/07/2025 | AUD | 1.498 | 1.489 | 0 |
| 23/07/2025 | AUD | 1.4872 | 1.4783 | 0 |
| 22/07/2025 | AUD | 1.4743 | 1.4654 | 0 |
| 21/07/2025 | AUD | 1.4869 | 1.478 | 0 |
| 18/07/2025 | AUD | 1.4881 | 1.4791 | 0 |
| 17/07/2025 | AUD | 1.4941 | 1.4851 | 0 |
| 16/07/2025 | AUD | 1.4718 | 1.4629 | 0 |
| 15/07/2025 | AUD | 1.4591 | 1.4503 | 0 |
| 14/07/2025 | AUD | 1.4371 | 1.4285 | 0 |
| 11/07/2025 | AUD | 1.4216 | 1.413 | 0 |
| 10/07/2025 | AUD | 1.4305 | 1.4219 | 0 |
| 09/07/2025 | AUD | 1.4301 | 1.4215 | 0 |
| 08/07/2025 | AUD | 1.4156 | 1.4071 | 0 |
| 07/07/2025 | AUD | 1.4137 | 1.4052 | 0 |
| 04/07/2025 | AUD | 1.4065 | 1.398 | 0 |
| 03/07/2025 | AUD | 1.4181 | 1.4096 | 0 |
| 02/07/2025 | AUD | 1.4147 | 1.4062 | 0 |
| 01/07/2025 | AUD | 1.4166 | 1.4081 | 0 |
| 30/06/2025 | AUD | 1.4287 | 1.4201 | 2.9879 |
| 27/06/2025 | AUD | 1.452 | 1.4433 | 0 |
| 26/06/2025 | AUD | 1.4365 | 1.4279 | 0 |
| 25/06/2025 | AUD | 1.4348 | 1.4262 | 0 |
| 24/06/2025 | AUD | 1.4243 | 1.4157 | 0 |
| 23/06/2025 | AUD | 1.4282 | 1.4196 | 0 |
| 19/06/2025 | AUD | 1.4201 | 1.4116 | 0 |
| 18/06/2025 | AUD | 1.4033 | 1.3949 | 0 |
| 17/06/2025 | AUD | 1.398 | 1.3896 | 0 |
| 16/06/2025 | AUD | 1.407 | 1.3985 | 0 |
| 13/06/2025 | AUD | 1.3898 | 1.3814 | 0 |
| 12/06/2025 | AUD | 1.3925 | 1.3841 | 0 |
| 11/06/2025 | AUD | 1.3791 | 1.3708 | 0 |
| 10/06/2025 | AUD | 1.3691 | 1.3609 | 0 |
| 06/06/2025 | AUD | 1.3622 | 1.354 | 0 |
| 05/06/2025 | AUD | 1.3501 | 1.342 | 0 |
| 04/06/2025 | AUD | 1.3509 | 1.3428 | 0 |
| 03/06/2025 | AUD | 1.3468 | 1.3387 | 0 |
| 02/06/2025 | AUD | 1.335 | 1.327 | 0 |
| 30/05/2025 | AUD | 1.3314 | 1.3234 | 0 |
| 29/05/2025 | AUD | 1.3291 | 1.3211 | 0 |
| 28/05/2025 | AUD | 1.3207 | 1.3127 | 0 |
| 27/05/2025 | AUD | 1.3283 | 1.3203 | 0 |
| 26/05/2025 | AUD | 1.3052 | 1.2973 | 0 |
| 23/05/2025 | AUD | 1.2955 | 1.2877 | 0 |
| 22/05/2025 | AUD | 1.2955 | 1.2877 | 0 |
| 21/05/2025 | AUD | 1.2918 | 1.284 | 0 |
| 20/05/2025 | AUD | 1.2994 | 1.2916 | 0 |
| 19/05/2025 | AUD | 1.2843 | 1.2766 | 0 |
| 16/05/2025 | AUD | 1.2992 | 1.2914 | 0 |
| 15/05/2025 | AUD | 1.2838 | 1.2761 | 0 |
| 14/05/2025 | AUD | 1.2662 | 1.2586 | 0 |
| 13/05/2025 | AUD | 1.2658 | 1.2582 | 0 |
| 12/05/2025 | AUD | 1.2687 | 1.2611 | 0 |
| 09/05/2025 | AUD | 1.5506 | 1.5413 | 0 |
| 08/05/2025 | AUD | 1.2536 | 1.2461 | 0 |
| 07/05/2025 | AUD | 1.23 | 1.2226 | 0 |
| 06/05/2025 | AUD | 1.2292 | 1.2218 | 0 |
| 05/05/2025 | AUD | 1.2299 | 1.2225 | 0 |
| 02/05/2025 | AUD | 1.238 | 1.2305 | 0 |
| 01/05/2025 | AUD | 1.2234 | 1.216 | 0 |
| 30/04/2025 | AUD | 1.2159 | 1.2086 | 0 |
| 29/04/2025 | AUD | 1.2143 | 1.207 | 0 |
| 28/04/2025 | AUD | 1.1948 | 1.1876 | 0 |
| 24/04/2025 | AUD | 1.1893 | 1.1821 | 0 |
| 23/04/2025 | AUD | 1.1722 | 1.1651 | 0 |
| 22/04/2025 | AUD | 1.1686 | 1.1616 | 0 |
| 17/04/2025 | AUD | 1.174 | 1.1669 | 0 |
| 16/04/2025 | AUD | 1.1588 | 1.1518 | 0 |
| 15/04/2025 | AUD | 1.1694 | 1.1624 | 0 |
| 14/04/2025 | AUD | 1.1653 | 1.1583 | 0 |
| 11/04/2025 | AUD | 1.1538 | 1.1468 | 0 |
| 10/04/2025 | AUD | 1.1329 | 1.1261 | 0 |
| 09/04/2025 | AUD | 1.1518 | 1.1449 | 0 |
| 08/04/2025 | AUD | 1.119 | 1.1123 | 0 |
| 07/04/2025 | AUD | 1.1134 | 1.1067 | 0 |
| 04/04/2025 | AUD | 1.1546 | 1.1476 | 0 |
| 03/04/2025 | AUD | 1.149 | 1.1421 | 0 |
| 02/04/2025 | AUD | 1.1968 | 1.1896 | 0 |
| 01/04/2025 | AUD | 1.1844 | 1.1773 | 0 |
| 31/03/2025 | AUD | 1.1804 | 1.1733 | 0 |
| 28/03/2025 | AUD | 1.1833 | 1.1762 | 0 |
| 26/03/2025 | AUD | 1.2149 | 1.2076 | 0 |
| 25/03/2025 | AUD | 1.2155 | 1.2082 | 0 |
| 24/03/2025 | AUD | 1.2297 | 1.2223 | 0 |
| 21/03/2025 | AUD | 1.2171 | 1.2098 | 0 |
| 20/03/2025 | AUD | 1.216 | 1.2087 | 0 |
| 19/03/2025 | AUD | 1.2113 | 1.204 | 0 |
| 18/03/2025 | AUD | 1.1956 | 1.1884 | 0 |
| 17/03/2025 | AUD | 1.1973 | 1.1901 | 0 |
| 14/03/2025 | AUD | 1.1828 | 1.1757 | 0 |
| 13/03/2025 | AUD | 1.1626 | 1.1556 | 0 |
| 12/03/2025 | AUD | 1.1591 | 1.1521 | 0 |
| 11/03/2025 | AUD | 1.1465 | 1.1396 | 0 |
| 10/03/2025 | AUD | 1.1349 | 1.1281 | 0 |
| 07/03/2025 | AUD | 1.1521 | 1.1452 | 0 |
| 06/03/2025 | AUD | 1.1478 | 1.1409 | 0 |
| 05/03/2025 | AUD | 1.163 | 1.156 | 0 |
| 04/03/2025 | AUD | 1.1625 | 1.1555 | 0 |
| 03/03/2025 | AUD | 1.1616 | 1.1546 | 0 |
| 28/02/2025 | AUD | 1.1808 | 1.1737 | 0 |
| 27/02/2025 | AUD | 1.1879 | 1.1807 | 0 |
| 26/02/2025 | AUD | 1.1937 | 1.1865 | 0 |
| 25/02/2025 | AUD | 1.1838 | 1.1767 | 0 |
| 24/02/2025 | AUD | 1.1926 | 1.1854 | 0 |
| 21/02/2025 | AUD | 1.2038 | 1.1965 | 0 |
| 20/02/2025 | AUD | 1.2227 | 1.2153 | 0 |
| 18/02/2025 | AUD | 1.2439 | 1.2364 | 0 |
| 17/02/2025 | AUD | 1.2291 | 1.2217 | 0 |
| 14/02/2025 | AUD | 1.2255 | 1.2181 | 0 |
| 13/02/2025 | AUD | 1.2425 | 1.235 | 0 |
| 12/02/2025 | AUD | 1.2341 | 1.2267 | 0 |
| 11/02/2025 | AUD | 1.2331 | 1.2257 | 0 |
| 10/02/2025 | AUD | 1.2488 | 1.2413 | 0 |
| 07/02/2025 | AUD | 1.2524 | 1.2449 | 0 |
| 06/02/2025 | AUD | 1.2451 | 1.2376 | 0 |
| 05/02/2025 | AUD | 1.2243 | 1.2169 | 0 |
| 04/02/2025 | AUD | 1.2208 | 1.2134 | 0 |
| 03/02/2025 | AUD | 1.2147 | 1.2074 | 0 |
| 31/01/2025 | AUD | 1.2327 | 1.2253 | 0 |
| 30/01/2025 | AUD | 1.2538 | 1.2462 | 0 |
| 29/01/2025 | AUD | 1.2482 | 1.2407 | 0 |
| 28/01/2025 | AUD | 1.2372 | 1.2297 | 0 |
| 24/01/2025 | AUD | 1.266 | 1.2584 | 0 |
| 23/01/2025 | AUD | 1.2656 | 1.258 | 0 |
| 22/01/2025 | AUD | 1.2662 | 1.2586 | 0 |
| 21/01/2025 | AUD | 1.2514 | 1.2439 | 0 |
| 20/01/2025 | AUD | 1.2384 | 1.2309 | 0 |
| 17/01/2025 | AUD | 1.2465 | 1.239 | 0 |
| 16/01/2025 | AUD | 1.2366 | 1.2292 | 0 |
| 15/01/2025 | AUD | 1.2214 | 1.214 | 0 |
| 14/01/2025 | AUD | 1.2018 | 1.1946 | 0 |
| 13/01/2025 | AUD | 1.2048 | 1.1975 | 0 |
| 10/01/2025 | AUD | 1.2156 | 1.2083 | 0 |
| 09/01/2025 | AUD | 1.2262 | 1.2188 | 0 |
| 08/01/2025 | AUD | 1.2277 | 1.2203 | 0 |
| 07/01/2025 | AUD | 1.2371 | 1.2296 | 0 |
| 06/01/2025 | AUD | 1.2416 | 1.2341 | 0 |
| 03/01/2025 | AUD | 1.2458 | 1.2383 | 0 |
| 02/01/2025 | AUD | 1.2258 | 1.2184 | 0 |
| 31/12/2024 | AUD | 1.2158 | 1.2085 | 0 |
| 30/12/2024 | AUD | 1.2119 | 1.2046 | 0 |
| 27/12/2024 | AUD | 1.203 | 1.1958 | 0 |
| 24/12/2024 | AUD | 1.2026 | 1.1954 | 0 |
| 23/12/2024 | AUD | 1.1904 | 1.1832 | 0 |
| 20/12/2024 | AUD | 1.1779 | 1.1708 | 0 |
| 19/12/2024 | AUD | 1.171 | 1.1639 | 0 |
| 18/12/2024 | AUD | 1.1698 | 1.1628 | 0 |
| 17/12/2024 | AUD | 1.1891 | 1.1819 | 0 |
| 16/12/2024 | AUD | 1.1918 | 1.1846 | 0 |
| 13/12/2024 | AUD | 1.1817 | 1.1746 | 0 |
| 12/12/2024 | AUD | 1.1742 | 1.1671 | 0 |
| 11/12/2024 | AUD | 1.1788 | 1.1717 | 0 |
| 10/12/2024 | AUD | 1.1763 | 1.1692 | 0 |
| 09/12/2024 | AUD | 1.1513 | 1.1444 | 0 |
| 06/12/2024 | AUD | 1.179 | 1.1719 | 0 |
| 05/12/2024 | AUD | 1.1742 | 1.1671 | 0 |
| 04/12/2024 | AUD | 1.1782 | 1.1711 | 0 |
| 03/12/2024 | AUD | 1.1729 | 1.1658 | 0 |
| 02/12/2024 | AUD | 1.1723 | 1.1652 | 0 |
| 29/11/2024 | AUD | 1.1762 | 1.1691 | 0 |
| 28/11/2024 | AUD | 1.163 | 1.156 | 0 |
| 27/11/2024 | AUD | 1.1649 | 1.1579 | 0 |
| 26/11/2024 | AUD | 1.1651 | 1.1581 | 0 |
| 25/11/2024 | AUD | 1.1788 | 1.1717 | 0 |
| 22/11/2024 | AUD | 1.1725 | 1.1654 | 0 |
| 20/11/2024 | AUD | 1.1628 | 1.1558 | 0 |
| 19/11/2024 | AUD | 1.166 | 1.159 | 0 |
| 18/11/2024 | AUD | 1.1607 | 1.1537 | 0 |
| 15/11/2024 | AUD | 1.1686 | 1.1616 | 0 |
| 14/11/2024 | AUD | 1.1668 | 1.1598 | 0 |
| 13/11/2024 | AUD | 1.1694 | 1.1624 | 0 |
| 12/11/2024 | AUD | 1.1662 | 1.1592 | 0 |
| 11/11/2024 | AUD | 1.1825 | 1.1754 | 0 |
| 08/11/2024 | AUD | 1.1763 | 1.1692 | 0 |
| 07/11/2024 | AUD | 1.1632 | 1.1562 | 0 |
| 06/11/2024 | AUD | 1.1732 | 1.1661 | 0 |
| 05/11/2024 | AUD | 1.1452 | 1.1383 | 0 |
| 04/11/2024 | AUD | 1.1313 | 1.1245 | 0 |
| 01/11/2024 | AUD | 1.1292 | 1.1224 | 0 |
| 31/10/2024 | AUD | 1.146 | 1.1391 | 0 |
| 30/10/2024 | AUD | 1.1535 | 1.1465 | 0 |
| 29/10/2024 | AUD | 1.1601 | 1.1531 | 0 |
| 28/10/2024 | AUD | 1.1623 | 1.1553 | 0 |
| 25/10/2024 | AUD | 1.1481 | 1.1412 | 0 |
| 24/10/2024 | AUD | 1.1472 | 1.1403 | 0 |
| 23/10/2024 | AUD | 1.1469 | 1.14 | 0 |
| 22/10/2024 | AUD | 1.1555 | 1.1485 | 0 |
| 21/10/2024 | AUD | 1.1632 | 1.1562 | 0 |
| 18/10/2024 | AUD | 1.1616 | 1.1546 | 0 |
| 17/10/2024 | AUD | 1.1663 | 1.1593 | 0 |
| 16/10/2024 | AUD | 1.1672 | 1.1602 | 0 |
| 15/10/2024 | AUD | 1.1598 | 1.1528 | 0 |
| 14/10/2024 | AUD | 1.1642 | 1.1572 | 0 |
| 11/10/2024 | AUD | 1.1549 | 1.1479 | 0 |
| 10/10/2024 | AUD | 1.152 | 1.1451 | 0 |
| 09/10/2024 | AUD | 1.1589 | 1.1519 | 0 |
| 08/10/2024 | AUD | 1.1584 | 1.1514 | 0 |
| 04/10/2024 | AUD | 1.1533 | 1.1464 | 0 |
| 03/10/2024 | AUD | 1.1382 | 1.1313 | 0 |
| 02/10/2024 | AUD | 1.1274 | 1.1206 | 0 |
| 01/10/2024 | AUD | 1.1383 | 1.1314 | 0 |
| 30/09/2024 | AUD | 1.1288 | 1.122 | 0 |
| 27/09/2024 | AUD | 1.1384 | 1.1315 | 0 |
| 26/09/2024 | AUD | 1.1299 | 1.1231 | 0 |
| 25/09/2024 | AUD | 1.1219 | 1.1151 | 0 |
| 24/09/2024 | AUD | 1.1192 | 1.1125 | 0 |
| 23/09/2024 | AUD | 1.1177 | 1.111 | 0 |
| 20/09/2024 | AUD | 1.1282 | 1.1214 | 0 |
| 19/09/2024 | AUD | 1.1179 | 1.1112 | 0 |
| 18/09/2024 | AUD | 1.1016 | 1.095 | 0 |
| 17/09/2024 | AUD | 1.1017 | 1.0951 | 0 |
| 16/09/2024 | AUD | 1.1076 | 1.1009 | 0 |
| 13/09/2024 | AUD | 1.1114 | 1.1047 | 0 |
| 12/09/2024 | AUD | 1.0973 | 1.0907 | 0 |
| 10/09/2024 | AUD | 1.0728 | 1.0663 | 0 |
| 09/09/2024 | AUD | 1.0729 | 1.0664 | 0 |
| 06/09/2024 | AUD | 1.0718 | 1.0653 | 0 |
| 05/09/2024 | AUD | 1.0852 | 1.0787 | 0 |
| 04/09/2024 | AUD | 1.0954 | 1.0888 | 0 |
| 03/09/2024 | AUD | 1.1241 | 1.1173 | 0 |
| 02/09/2024 | AUD | 1.1337 | 1.1269 | 0 |
| 30/08/2024 | AUD | 1.1436 | 1.1367 | 0 |
| 29/08/2024 | AUD | 1.1294 | 1.1226 | 0 |
| 28/08/2024 | AUD | 1.1263 | 1.1195 | 0 |
| 27/08/2024 | AUD | 1.1365 | 1.1297 | 0 |
| 26/08/2024 | AUD | 1.1301 | 1.1233 | 0 |
| 23/08/2024 | AUD | 1.1387 | 1.1318 | 0 |
| 22/08/2024 | AUD | 1.1367 | 1.1299 | 0 |
| 21/08/2024 | AUD | 1.1412 | 1.1343 | 0 |
| 20/08/2024 | AUD | 1.1381 | 1.1312 | 0 |
| 19/08/2024 | AUD | 1.1338 | 1.127 | 0 |
| 16/08/2024 | AUD | 1.1427 | 1.1358 | 0 |
| 15/08/2024 | AUD | 1.1253 | 1.1185 | 0 |
| 14/08/2024 | AUD | 1.1201 | 1.1133 | 0 |
| 13/08/2024 | AUD | 1.1101 | 1.1034 | 0 |
| 12/08/2024 | AUD | 1.1024 | 1.0958 | 0 |
| 09/08/2024 | AUD | 1.1032 | 1.0966 | 0 |
| 08/08/2024 | AUD | 1.084 | 1.0775 | 0 |
| 07/08/2024 | AUD | 1.0667 | 1.0603 | 0 |
| 06/08/2024 | AUD | 1.0659 | 1.0595 | 0 |
| 02/08/2024 | AUD | 1.0999 | 1.0933 | 0 |
| 01/08/2024 | AUD | 1.1535 | 1.1465 | 0 |
| 31/07/2024 | AUD | 1.1631 | 1.1561 | 0 |
| 30/07/2024 | AUD | 1.1357 | 1.1289 | 0 |
| 29/07/2024 | AUD | 1.1462 | 1.1393 | 0 |
| 26/07/2024 | AUD | 1.1428 | 1.1359 | 0 |
| 25/07/2024 | AUD | 1.1376 | 1.1307 | 0 |
| 24/07/2024 | AUD | 1.1614 | 1.1544 | 0 |
| 23/07/2024 | AUD | 1.1732 | 1.1661 | 0 |
| 22/07/2024 | AUD | 1.1494 | 1.1425 | 0 |
| 19/07/2024 | AUD | 1.1496 | 1.1427 | 0 |
| 18/07/2024 | AUD | 1.1481 | 1.1412 | 0 |
| 17/07/2024 | AUD | 1.1742 | 1.1671 | 0 |
| 16/07/2024 | AUD | 1.186 | 1.1789 | 0 |
| 15/07/2024 | AUD | 1.1739 | 1.1668 | 0 |
| 12/07/2024 | AUD | 1.1579 | 1.1509 | 0 |
| 11/07/2024 | AUD | 1.155 | 1.148 | 0 |
| 10/07/2024 | AUD | 1.1469 | 1.14 | 0 |
| 09/07/2024 | AUD | 1.1429 | 1.136 | 0 |
| 08/07/2024 | AUD | 1.1383 | 1.1314 | 0 |
| 05/07/2024 | AUD | 1.129 | 1.1222 | 0 |
| 04/07/2024 | AUD | 1.1367 | 1.1299 | 0 |
| 03/07/2024 | AUD | 1.1286 | 1.1218 | 0 |
| 02/07/2024 | AUD | 1.1267 | 1.1199 | 0 |
| 01/07/2024 | AUD | 1.1282 | 1.1214 | 0 |
| 28/06/2024 | AUD | 1.1399 | 1.133 | 0 |
| 27/06/2024 | AUD | 1.1361 | 1.1293 | 0 |
| 26/06/2024 | AUD | 1.1177 | 1.111 | 0 |
| 25/06/2024 | AUD | 1.1161 | 1.1094 | 0 |
| 24/06/2024 | AUD | 1.1229 | 1.1161 | 0 |
| 21/06/2024 | AUD | 1.1343 | 1.1275 | 0 |
| 20/06/2024 | AUD | 1.126 | 1.1192 | 0 |
| 19/06/2024 | AUD | 1.1338 | 1.127 | 0 |
| 18/06/2024 | AUD | 1.1374 | 1.1305 | 0 |
| 17/06/2024 | AUD | 1.1416 | 1.1347 | 0 |
| 14/06/2024 | AUD | 1.141 | 1.1341 | 0 |
| 13/06/2024 | AUD | 1.1447 | 1.1378 | 0 |
| 12/06/2024 | AUD | 1.1416 | 1.1347 | 0 |
| 11/06/2024 | AUD | 1.1434 | 1.1365 | 0 |
| 07/06/2024 | AUD | 1.1356 | 1.1288 | 0 |
| 06/06/2024 | AUD | 1.1332 | 1.1264 | 0 |
| 05/06/2024 | AUD | 1.1363 | 1.1295 | 0 |
| 04/06/2024 | AUD | 1.1332 | 1.1264 | 0 |
| 03/06/2024 | AUD | 1.1472 | 1.1403 | 0 |
| 31/05/2024 | AUD | 1.1573 | 1.1503 | 0 |
| 30/05/2024 | AUD | 1.1526 | 1.1457 | 0 |
| 29/05/2024 | AUD | 1.1603 | 1.1533 | 0 |
| 28/05/2024 | AUD | 1.1737 | 1.1666 | 0 |
| 27/05/2024 | AUD | 1.1643 | 1.1573 | 0 |
| 24/05/2024 | AUD | 1.1632 | 1.1562 | 0 |
| 23/05/2024 | AUD | 1.1483 | 1.1414 | 0 |
| 22/05/2024 | AUD | 1.1432 | 1.1363 | 0 |
| 21/05/2024 | AUD | 1.1436 | 1.1367 | 0 |
| 20/05/2024 | AUD | 1.1473 | 1.1404 | 0 |
| 17/05/2024 | AUD | 1.1368 | 1.1299 | 0 |
| 16/05/2024 | AUD | 1.1496 | 1.1427 | 0 |
| 15/05/2024 | AUD | 1.1418 | 1.1349 | 0 |
| 14/05/2024 | AUD | 1.1395 | 1.1326 | 0 |
| 13/05/2024 | AUD | 1.14 | 1.1331 | 0 |
| 10/05/2024 | AUD | 1.143 | 1.1361 | 0 |
| 09/05/2024 | AUD | 1.1386 | 1.1317 | 0 |
| 08/05/2024 | AUD | 1.1438 | 1.1369 | 0 |
