Funds that offer a world of opportunities
Whatever your investment goals, our partnerships with leading investment managers provide a diverse selection of funds that span a range of asset classes.
 
		Whatever your investment goals, our partnerships with leading investment managers provide a diverse selection of funds that span a range of asset classes.
ABOVE AND BEYOND INDICES BY AIMING FOR ALPHA FROM SUSTAINABILITY
The Robeco Global Developed 3D Enhanced Index Equity Fund (AUD) (Fund) aims to achieve a better return and for an improved environmental footprint compared to the MSCI World Index.
The Fund seeks to deliver superior relative risk-adjusted returns by enhancing market cap weighted indices through the integration of valuation, momentum, and quality characteristics into the investment process. The Fund through its investment in the Underlying Fund applies Robeco’s 3D Investing approach, which seeks to consider risk, return and sustainability in the Fund’s portfolio. The portfolio is optimised using a quantitative process to target returns in excess of the Benchmark, to target better sustainability characteristics than the Benchmark, while managing risk compared to the Benchmark.
Key Benefits
Key Risks
APIR
ETL0561AU
ARSN
654 092 074
Benchmark
MSCI World Index
Inception Date
13 January 2022
State Street Australia Ltd
Level 14, 420 George Street
Sydney NSW 2000
Fax: 02 9323 6411
1.5470
1.5470
 
														Call our Client Services team on
1800 034 402 or email us at
Client.Services@ironbarkam.com
This information contains general advice only and is not intended to represent specific investment or personal advice. The information does not take into account an individual’s personal financial circumstances, objectives or needs. Before making an investment decision, you should consider obtaining professional and personal investment advice. and should read the current target market determination and offer document before making an investment decision to acquire or to continue to hold units in the Fund. To the extent permitted by law, Ironbark and its representatives are not liable for any loss or damage arising as a result of reliance placed on the contents of this website.
Please see the relevant Target Market Determination (‘TMD’) and Product Disclosure Statement (‘PDS’) for further details. Although the above information is taken from third party sources believed to be accurate, no warranty is given as to its accuracy, completeness or availability.
Performance: Past performance is not an indicator of future performance. Net performance figures are calculated using exit prices, net of fees and reflect the annual reinvestment of distribution. Returns are rounded to two decimal places. Slight variations to actual calculations may occur.
Pricing: For daily priced funds, unit prices are calculated each business day based upon the net value of each fund divided by the number of units on issue in each fund. Unit prices may be delayed following the end of a distribution period or for other reasons.
| Date | Currency | Application Price | Withdrawal Price | CPU | 
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | AUD | 1.547 | 1.547 | 0 | 
| 28/10/2025 | AUD | 1.549 | 1.549 | 0 | 
| 27/10/2025 | AUD | 1.547 | 1.547 | 0 | 
| 24/10/2025 | AUD | 1.5323 | 1.5323 | 0 | 
| 23/10/2025 | AUD | 1.5319 | 1.5319 | 0 | 
| 22/10/2025 | AUD | 1.5409 | 1.5409 | 0 | 
| 21/10/2025 | AUD | 1.5368 | 1.5368 | 0 | 
| 20/10/2025 | AUD | 1.5267 | 1.5267 | 0 | 
| 17/10/2025 | AUD | 1.5184 | 1.5184 | 0 | 
| 16/10/2025 | AUD | 1.5197 | 1.5197 | 0 | 
| 15/10/2025 | AUD | 1.5217 | 1.5217 | 0 | 
| 14/10/2025 | AUD | 1.5154 | 1.5154 | 0 | 
| 13/10/2025 | AUD | 1.4935 | 1.4935 | 0 | 
| 10/10/2025 | AUD | 1.5204 | 1.5204 | 0 | 
| 09/10/2025 | AUD | 1.5215 | 1.5215 | 0 | 
| 08/10/2025 | AUD | 1.5136 | 1.5136 | 0 | 
| 07/10/2025 | AUD | 1.5139 | 1.5139 | 0 | 
| 03/10/2025 | AUD | 1.5139 | 1.5139 | 0 | 
| 02/10/2025 | AUD | 1.5059 | 1.5059 | 0 | 
| 01/10/2025 | AUD | 1.4972 | 1.4972 | 0 | 
| 30/09/2025 | AUD | 1.5022 | 1.5022 | 0 | 
| 29/09/2025 | AUD | 1.5037 | 1.5037 | 0 | 
| 26/09/2025 | AUD | 1.4933 | 1.4933 | 0 | 
| 25/09/2025 | AUD | 1.4918 | 1.4918 | 0 | 
| 24/09/2025 | AUD | 1.4935 | 1.4935 | 0 | 
| 23/09/2025 | AUD | 1.5025 | 1.5025 | 0 | 
| 22/09/2025 | AUD | 1.4961 | 1.4961 | 0 | 
| 19/09/2025 | AUD | 1.4872 | 1.4872 | 0 | 
| 18/09/2025 | AUD | 1.4692 | 1.4692 | 0 | 
| 17/09/2025 | AUD | 1.468 | 1.468 | 0 | 
| 16/09/2025 | AUD | 1.4769 | 1.4769 | 0 | 
| 15/09/2025 | AUD | 1.4732 | 1.4732 | 0 | 
| 12/09/2025 | AUD | 1.4762 | 1.4762 | 0 | 
| 11/09/2025 | AUD | 1.4683 | 1.4683 | 0 | 
| 10/09/2025 | AUD | 1.4755 | 1.4755 | 0 | 
| 09/09/2025 | AUD | 1.4727 | 1.4727 | 0 | 
| 08/09/2025 | AUD | 1.4736 | 1.4736 | 0 | 
| 04/09/2025 | AUD | 1.4642 | 1.4642 | 0 | 
| 03/09/2025 | AUD | 1.4583 | 1.4583 | 0 | 
| 02/09/2025 | AUD | 1.4659 | 1.4659 | 0 | 
| 01/09/2025 | AUD | 1.4659 | 1.4659 | 0 | 
| 29/08/2025 | AUD | 1.4784 | 1.4784 | 0 | 
| 27/08/2025 | AUD | 1.4794 | 1.4794 | 0 | 
| 26/08/2025 | AUD | 1.4776 | 1.4776 | 0 | 
| 25/08/2025 | AUD | 1.4864 | 1.4864 | 0 | 
| 22/08/2025 | AUD | 1.4824 | 1.4824 | 0 | 
| 21/08/2025 | AUD | 1.485 | 1.485 | 0 | 
| 20/08/2025 | AUD | 1.4787 | 1.4787 | 0 | 
| 19/08/2025 | AUD | 1.4785 | 1.4785 | 0 | 
| 18/08/2025 | AUD | 1.4724 | 1.4724 | 0 | 
| 15/08/2025 | AUD | 1.4778 | 1.4778 | 0 | 
| 14/08/2025 | AUD | 1.4671 | 1.4671 | 0 | 
| 13/08/2025 | AUD | 1.4677 | 1.4677 | 0 | 
| 12/08/2025 | AUD | 1.456 | 1.456 | 0 | 
| 11/08/2025 | AUD | 1.4552 | 1.4552 | 0 | 
| 08/08/2025 | AUD | 1.451 | 1.451 | 0 | 
| 07/08/2025 | AUD | 1.4519 | 1.4519 | 0 | 
| 06/08/2025 | AUD | 1.45 | 1.45 | 0 | 
| 05/08/2025 | AUD | 1.4522 | 1.4522 | 0 | 
| 31/07/2025 | AUD | 1.4579 | 1.4579 | 0 | 
| 30/07/2025 | AUD | 1.4486 | 1.4486 | 0 | 
| 29/07/2025 | AUD | 1.4468 | 1.4468 | 0 | 
| 28/07/2025 | AUD | 1.4444 | 1.4444 | 0 | 
| 25/07/2025 | AUD | 1.4335 | 1.4335 | 0 | 
| 24/07/2025 | AUD | 1.4358 | 1.4358 | 0 | 
| 23/07/2025 | AUD | 1.4314 | 1.4314 | 0 | 
| 22/07/2025 | AUD | 1.4316 | 1.4316 | 0 | 
| 21/07/2025 | AUD | 1.4296 | 1.4296 | 0 | 
| 18/07/2025 | AUD | 1.4378 | 1.4378 | 0 | 
| 17/07/2025 | AUD | 1.4219 | 1.4219 | 0 | 
| 16/07/2025 | AUD | 1.4172 | 1.4172 | 0 | 
| 15/07/2025 | AUD | 1.4173 | 1.4173 | 0 | 
| 14/07/2025 | AUD | 1.4094 | 1.4094 | 0 | 
| 11/07/2025 | AUD | 1.4233 | 1.4233 | 0 | 
| 10/07/2025 | AUD | 1.4257 | 1.4257 | 0 | 
| 09/07/2025 | AUD | 1.4204 | 1.4204 | 0 | 
| 08/07/2025 | AUD | 1.4253 | 1.4253 | 0 | 
| 07/07/2025 | AUD | 1.422 | 1.422 | 0 | 
| 04/07/2025 | AUD | 1.4219 | 1.4219 | 0 | 
| 03/07/2025 | AUD | 1.4116 | 1.4116 | 0 | 
| 02/07/2025 | AUD | 1.4088 | 1.4088 | 0 | 
| 01/07/2025 | AUD | 1.4155 | 1.4155 | 0 | 
| 30/06/2025 | AUD | 1.4155 | 1.4155 | 4.4147 | 
| 27/06/2025 | AUD | 1.4464 | 1.4464 | 0 | 
| 26/06/2025 | AUD | 1.4438 | 1.4438 | 0 | 
| 23/06/2025 | AUD | 1.4231 | 1.4231 | 0 | 
| 19/06/2025 | AUD | 1.4231 | 1.4231 | 0 | 
| 18/06/2025 | AUD | 1.4231 | 1.4231 | 0 | 
| 17/06/2025 | AUD | 1.4284 | 1.4284 | 0 | 
| 16/06/2025 | AUD | 1.4225 | 1.4225 | 0 | 
| 13/06/2025 | AUD | 1.4329 | 1.4329 | 0 | 
| 12/06/2025 | AUD | 1.4292 | 1.4292 | 0 | 
| 11/06/2025 | AUD | 1.4296 | 1.4296 | 0 | 
| 10/06/2025 | AUD | 1.4283 | 1.4283 | 0 | 
| 06/06/2025 | AUD | 1.418 | 1.418 | 0 | 
| 05/06/2025 | AUD | 1.4247 | 1.4247 | 0 | 
| 04/06/2025 | AUD | 1.4292 | 1.4292 | 0 | 
| 03/06/2025 | AUD | 1.4185 | 1.4185 | 0 | 
| 02/06/2025 | AUD | 1.4226 | 1.4226 | 0 | 
| 30/05/2025 | AUD | 1.4213 | 1.4213 | 0 | 
| 29/05/2025 | AUD | 1.4213 | 1.4213 | 0 | 
| 28/05/2025 | AUD | 1.4234 | 1.4234 | 0 | 
| 27/05/2025 | AUD | 1.3927 | 1.3927 | 0 | 
| 26/05/2025 | AUD | 1.3927 | 1.3927 | 0 | 
| 23/05/2025 | AUD | 1.4124 | 1.4124 | 0 | 
| 22/05/2025 | AUD | 1.404 | 1.404 | 0 | 
| 21/05/2025 | AUD | 1.4311 | 1.4311 | 0 | 
| 20/05/2025 | AUD | 1.4182 | 1.4182 | 0 | 
| 19/05/2025 | AUD | 1.4261 | 1.4261 | 0 | 
| 16/05/2025 | AUD | 1.4166 | 1.4166 | 0 | 
| 15/05/2025 | AUD | 1.3987 | 1.3987 | 0 | 
| 14/05/2025 | AUD | 1.3951 | 1.3951 | 0 | 
| 13/05/2025 | AUD | 1.4041 | 1.4041 | 0 | 
| 12/05/2025 | AUD | 1.3647 | 1.3647 | 0 | 
| 09/05/2025 | AUD | 1.4835 | 1.4835 | 0 | 
| 08/05/2025 | AUD | 1.3523 | 1.3523 | 0 | 
| 07/05/2025 | AUD | 1.3445 | 1.3445 | 0 | 
| 06/05/2025 | AUD | 1.3503 | 1.3503 | 0 | 
| 05/05/2025 | AUD | 1.3565 | 1.3565 | 0 | 
| 02/05/2025 | AUD | 1.3459 | 1.3459 | 0 | 
| 01/05/2025 | AUD | 1.3434 | 1.3434 | 0 | 
| 30/04/2025 | AUD | 1.3434 | 1.3434 | 0 | 
| 29/04/2025 | AUD | 1.3274 | 1.3274 | 0 | 
| 28/04/2025 | AUD | 1.3293 | 1.3293 | 0 | 
| 24/04/2025 | AUD | 1.3212 | 1.3212 | 0 | 
| 23/04/2025 | AUD | 1.2837 | 1.2837 | 0 | 
| 22/04/2025 | AUD | 1.2805 | 1.2805 | 0 | 
| 17/04/2025 | AUD | 1.277 | 1.277 | 0 | 
| 16/04/2025 | AUD | 1.2965 | 1.2965 | 0 | 
| 15/04/2025 | AUD | 1.3021 | 1.3021 | 0 | 
| 14/04/2025 | AUD | 1.3051 | 1.3051 | 0 | 
| 11/04/2025 | AUD | 1.2796 | 1.2796 | 0 | 
| 10/04/2025 | AUD | 1.3574 | 1.3574 | 0 | 
| 09/04/2025 | AUD | 1.2623 | 1.2623 | 0 | 
| 08/04/2025 | AUD | 1.2759 | 1.2759 | 0 | 
| 07/04/2025 | AUD | 1.2801 | 1.2801 | 0 | 
| 04/04/2025 | AUD | 1.2943 | 1.2943 | 0 | 
| 03/04/2025 | AUD | 1.3592 | 1.3592 | 0 | 
| 02/04/2025 | AUD | 1.3589 | 1.3589 | 0 | 
| 01/04/2025 | AUD | 1.3614 | 1.3614 | 0 | 
| 31/03/2025 | AUD | 1.3461 | 1.3461 | 0 | 
| 28/03/2025 | AUD | 1.3668 | 1.3668 | 0 | 
| 27/03/2025 | AUD | 1.3749 | 1.3749 | 0 | 
| 26/03/2025 | AUD | 1.3894 | 1.3894 | 0 | 
| 25/03/2025 | AUD | 1.3908 | 1.3908 | 0 | 
| 24/03/2025 | AUD | 1.3767 | 1.3767 | 0 | 
| 21/03/2025 | AUD | 1.3696 | 1.3696 | 0 | 
| 20/03/2025 | AUD | 1.3657 | 1.3657 | 0 | 
| 19/03/2025 | AUD | 1.3496 | 1.3496 | 0 | 
| 18/03/2025 | AUD | 1.3565 | 1.3565 | 0 | 
| 17/03/2025 | AUD | 1.357 | 1.357 | 0 | 
| 14/03/2025 | AUD | 1.3382 | 1.3382 | 0 | 
| 13/03/2025 | AUD | 1.3511 | 1.3511 | 0 | 
| 12/03/2025 | AUD | 1.3482 | 1.3482 | 0 | 
| 11/03/2025 | AUD | 1.3534 | 1.3534 | 0 | 
| 10/03/2025 | AUD | 1.3857 | 1.3857 | 0 | 
| 07/03/2025 | AUD | 1.372 | 1.372 | 0 | 
| 06/03/2025 | AUD | 1.4035 | 1.4035 | 0 | 
| 05/03/2025 | AUD | 1.4046 | 1.4046 | 0 | 
| 04/03/2025 | AUD | 1.4126 | 1.4126 | 0 | 
| 03/03/2025 | AUD | 1.4341 | 1.4341 | 0 | 
| 28/02/2025 | AUD | 1.4088 | 1.4088 | 0 | 
| 27/02/2025 | AUD | 1.4204 | 1.4204 | 0 | 
| 26/02/2025 | AUD | 1.4115 | 1.4115 | 0 | 
| 25/02/2025 | AUD | 1.4129 | 1.4129 | 0 | 
| 24/02/2025 | AUD | 1.4138 | 1.4138 | 0 | 
| 21/02/2025 | AUD | 1.4277 | 1.4277 | 0 | 
| 20/02/2025 | AUD | 1.4425 | 1.4425 | 0 | 
| 19/02/2025 | AUD | 1.4434 | 1.4434 | 0 | 
| 18/02/2025 | AUD | 1.4376 | 1.4376 | 0 | 
| 17/02/2025 | AUD | 1.4377 | 1.4377 | 0 | 
| 14/02/2025 | AUD | 1.4514 | 1.4514 | 0 | 
| 13/02/2025 | AUD | 1.4402 | 1.4402 | 0 | 
| 12/02/2025 | AUD | 1.4391 | 1.4391 | 0 | 
| 11/02/2025 | AUD | 1.4391 | 1.4391 | 0 | 
| 10/02/2025 | AUD | 1.4369 | 1.4369 | 0 | 
| 07/02/2025 | AUD | 1.4442 | 1.4442 | 0 | 
| 06/02/2025 | AUD | 1.4364 | 1.4364 | 0 | 
| 05/02/2025 | AUD | 1.4343 | 1.4343 | 0 | 
| 04/02/2025 | AUD | 1.4377 | 1.4377 | 0 | 
| 03/02/2025 | AUD | 1.4384 | 1.4384 | 0 | 
| 31/01/2025 | AUD | 1.4478 | 1.4478 | 0 | 
| 30/01/2025 | AUD | 1.4395 | 1.4395 | 0 | 
| 29/01/2025 | AUD | 1.4382 | 1.4382 | 0 | 
| 28/01/2025 | AUD | 1.4188 | 1.4188 | 0 | 
| 24/01/2025 | AUD | 1.4393 | 1.4393 | 0 | 
| 23/01/2025 | AUD | 1.4343 | 1.4343 | 0 | 
| 22/01/2025 | AUD | 1.4308 | 1.4308 | 0 | 
| 21/01/2025 | AUD | 1.4238 | 1.4238 | 0 | 
| 20/01/2025 | AUD | 1.4238 | 1.4238 | 0 | 
| 17/01/2025 | AUD | 1.4119 | 1.4119 | 0 | 
| 16/01/2025 | AUD | 1.41 | 1.41 | 0 | 
| 15/01/2025 | AUD | 1.3948 | 1.3948 | 0 | 
| 14/01/2025 | AUD | 1.4 | 1.4 | 0 | 
| 13/01/2025 | AUD | 1.4015 | 1.4015 | 0 | 
| 10/01/2025 | AUD | 1.411 | 1.411 | 0 | 
| 09/01/2025 | AUD | 1.411 | 1.411 | 0 | 
| 08/01/2025 | AUD | 1.4016 | 1.4016 | 0 | 
| 07/01/2025 | AUD | 1.4139 | 1.4139 | 0 | 
| 06/01/2025 | AUD | 1.4122 | 1.4122 | 0 | 
| 03/01/2025 | AUD | 1.3995 | 1.3995 | 0 | 
| 02/01/2025 | AUD | 1.4043 | 1.4043 | 0 | 
| 31/12/2024 | AUD | 1.403 | 1.403 | 0 | 
| 30/12/2024 | AUD | 1.4161 | 1.4161 | 0 | 
| 27/12/2024 | AUD | 1.4104 | 1.4104 | 0 | 
| 24/12/2024 | AUD | 1.4104 | 1.4104 | 0 | 
| 23/12/2024 | AUD | 1.3998 | 1.3998 | 0 | 
| 20/12/2024 | AUD | 1.3866 | 1.3866 | 0 | 
| 19/12/2024 | AUD | 1.3835 | 1.3835 | 0 | 
| 18/12/2024 | AUD | 1.4096 | 1.4096 | 0 | 
| 17/12/2024 | AUD | 1.4114 | 1.4114 | 0 | 
| 16/12/2024 | AUD | 1.4074 | 1.4074 | 0 | 
| 13/12/2024 | AUD | 1.4082 | 1.4082 | 0 | 
| 12/12/2024 | AUD | 1.4188 | 1.4188 | 0 | 
| 11/12/2024 | AUD | 1.4063 | 1.4063 | 0 | 
| 10/12/2024 | AUD | 1.3945 | 1.3945 | 0 | 
| 09/12/2024 | AUD | 1.4158 | 1.4158 | 0 | 
| 06/12/2024 | AUD | 1.4025 | 1.4025 | 0 | 
| 05/12/2024 | AUD | 1.4015 | 1.4015 | 0 | 
| 04/12/2024 | AUD | 1.3821 | 1.3821 | 0 | 
| 03/12/2024 | AUD | 1.3846 | 1.3846 | 0 | 
| 02/12/2024 | AUD | 1.3665 | 1.3665 | 0 | 
| 29/11/2024 | AUD | 1.3626 | 1.3626 | 0 | 
| 28/11/2024 | AUD | 1.3626 | 1.3626 | 0 | 
| 27/11/2024 | AUD | 1.3685 | 1.3685 | 0 | 
| 26/11/2024 | AUD | 1.3578 | 1.3578 | 0 | 
| 25/11/2024 | AUD | 1.3547 | 1.3547 | 0 | 
| 22/11/2024 | AUD | 1.3452 | 1.3452 | 0 | 
| 21/11/2024 | AUD | 1.3406 | 1.3406 | 0 | 
| 20/11/2024 | AUD | 1.3376 | 1.3376 | 0 | 
| 19/11/2024 | AUD | 1.341 | 1.341 | 0 | 
| 18/11/2024 | AUD | 1.3415 | 1.3415 | 0 | 
| 15/11/2024 | AUD | 1.3556 | 1.3556 | 0 | 
| 14/11/2024 | AUD | 1.3556 | 1.3556 | 0 | 
| 13/11/2024 | AUD | 1.3471 | 1.3471 | 0 | 
| 12/11/2024 | AUD | 1.349 | 1.349 | 0 | 
| 11/11/2024 | AUD | 1.3404 | 1.3404 | 0 | 
| 08/11/2024 | AUD | 1.3238 | 1.3238 | 0 | 
| 07/11/2024 | AUD | 1.3311 | 1.3311 | 0 | 
| 06/11/2024 | AUD | 1.3001 | 1.3001 | 0 | 
| 05/11/2024 | AUD | 1.292 | 1.292 | 0 | 
| 04/11/2024 | AUD | 1.2954 | 1.2954 | 0 | 
| 01/11/2024 | AUD | 1.2956 | 1.2956 | 0 | 
| 31/10/2024 | AUD | 1.3116 | 1.3116 | 0 | 
| 30/10/2024 | AUD | 1.3189 | 1.3189 | 0 | 
| 29/10/2024 | AUD | 1.3121 | 1.3121 | 0 | 
| 28/10/2024 | AUD | 1.2981 | 1.2981 | 0 | 
| 25/10/2024 | AUD | 1.2992 | 1.2992 | 0 | 
| 24/10/2024 | AUD | 1.2956 | 1.2956 | 0 | 
| 23/10/2024 | AUD | 1.2977 | 1.2977 | 0 | 
| 22/10/2024 | AUD | 1.303 | 1.303 | 0 | 
| 21/10/2024 | AUD | 1.3021 | 1.3021 | 0 | 
| 18/10/2024 | AUD | 1.2978 | 1.2978 | 0 | 
| 17/10/2024 | AUD | 1.305 | 1.305 | 0 | 
| 16/10/2024 | AUD | 1.2931 | 1.2931 | 0 | 
| 15/10/2024 | AUD | 1.2992 | 1.2992 | 0 | 
| 14/10/2024 | AUD | 1.2873 | 1.2873 | 0 | 
| 11/10/2024 | AUD | 1.2842 | 1.2842 | 0 | 
| 10/10/2024 | AUD | 1.2877 | 1.2877 | 0 | 
| 09/10/2024 | AUD | 1.2767 | 1.2767 | 0 | 
| 08/10/2024 | AUD | 1.2618 | 1.2618 | 0 | 
| 04/10/2024 | AUD | 1.2463 | 1.2463 | 0 | 
| 03/10/2024 | AUD | 1.2434 | 1.2434 | 0 | 
| 02/10/2024 | AUD | 1.2438 | 1.2438 | 0 | 
| 01/10/2024 | AUD | 1.2469 | 1.2469 | 0 | 
| 30/09/2024 | AUD | 1.2473 | 1.2473 | 0 | 
| 27/09/2024 | AUD | 1.2546 | 1.2546 | 0 | 
| 26/09/2024 | AUD | 1.2534 | 1.2534 | 0 | 
| 25/09/2024 | AUD | 1.2537 | 1.2537 | 0 | 
| 24/09/2024 | AUD | 1.2523 | 1.2523 | 0 | 
| 23/09/2024 | AUD | 1.2596 | 1.2596 | 0 | 
| 20/09/2024 | AUD | 1.2618 | 1.2618 | 0 | 
| 19/09/2024 | AUD | 1.2488 | 1.2488 | 0 | 
| 18/09/2024 | AUD | 1.2512 | 1.2512 | 0 | 
| 17/09/2024 | AUD | 1.2557 | 1.2557 | 0 | 
| 16/09/2024 | AUD | 1.257 | 1.257 | 0 | 
| 13/09/2024 | AUD | 1.2526 | 1.2526 | 0 | 
| 12/09/2024 | AUD | 1.2535 | 1.2535 | 0 | 
| 11/09/2024 | AUD | 1.2382 | 1.2382 | 0 | 
| 10/09/2024 | AUD | 1.2375 | 1.2375 | 0 | 
| 09/09/2024 | AUD | 1.2162 | 1.2162 | 0 | 
| 06/09/2024 | AUD | 1.2316 | 1.2316 | 0 | 
| 05/09/2024 | AUD | 1.233 | 1.233 | 0 | 
| 04/09/2024 | AUD | 1.2399 | 1.2399 | 0 | 
| 03/09/2024 | AUD | 1.2512 | 1.2512 | 0 | 
| 02/09/2024 | AUD | 1.2512 | 1.2512 | 0 | 
| 30/08/2024 | AUD | 1.2401 | 1.2401 | 0 | 
| 29/08/2024 | AUD | 1.2404 | 1.2404 | 0 | 
| 28/08/2024 | AUD | 1.2466 | 1.2466 | 0 | 
| 27/08/2024 | AUD | 1.2447 | 1.2447 | 0 | 
| 26/08/2024 | AUD | 1.2485 | 1.2485 | 0 | 
| 23/08/2024 | AUD | 1.2447 | 1.2447 | 0 | 
| 22/08/2024 | AUD | 1.2476 | 1.2476 | 0 | 
| 21/08/2024 | AUD | 1.2407 | 1.2407 | 0 | 
| 20/08/2024 | AUD | 1.2481 | 1.2481 | 0 | 
| 19/08/2024 | AUD | 1.2485 | 1.2485 | 0 | 
| 16/08/2024 | AUD | 1.246 | 1.246 | 0 | 
| 15/08/2024 | AUD | 1.2312 | 1.2312 | 0 | 
| 14/08/2024 | AUD | 1.2253 | 1.2253 | 0 | 
| 13/08/2024 | AUD | 1.2077 | 1.2077 | 0 | 
| 12/08/2024 | AUD | 1.2102 | 1.2102 | 0 | 
| 09/08/2024 | AUD | 1.2047 | 1.2047 | 0 | 
| 08/08/2024 | AUD | 1.187 | 1.187 | 0 | 
| 07/08/2024 | AUD | 1.2017 | 1.2017 | 0 | 
| 06/08/2024 | AUD | 1.1977 | 1.1977 | 0 | 
| 02/08/2024 | AUD | 1.2439 | 1.2439 | 0 | 
| 01/08/2024 | AUD | 1.2633 | 1.2633 | 0 | 
| 31/07/2024 | AUD | 1.2451 | 1.2451 | 0 | 
| 30/07/2024 | AUD | 1.2508 | 1.2508 | 0 | 
| 29/07/2024 | AUD | 1.2486 | 1.2486 | 0 | 
| 26/07/2024 | AUD | 1.2345 | 1.2345 | 0 | 
| 25/07/2024 | AUD | 1.2306 | 1.2306 | 0 | 
| 24/07/2024 | AUD | 1.2525 | 1.2525 | 0 | 
| 23/07/2024 | AUD | 1.2492 | 1.2492 | 0 | 
| 22/07/2024 | AUD | 1.228 | 1.228 | 0 | 
| 19/07/2024 | AUD | 1.2296 | 1.2296 | 0 | 
| 18/07/2024 | AUD | 1.2396 | 1.2396 | 0 | 
| 17/07/2024 | AUD | 1.2557 | 1.2557 | 0 | 
| 16/07/2024 | AUD | 1.241 | 1.241 | 0 | 
| 15/07/2024 | AUD | 1.2375 | 1.2375 | 0 | 
| 12/07/2024 | AUD | 1.2324 | 1.2324 | 0 | 
| 11/07/2024 | AUD | 1.2437 | 1.2437 | 0 | 
| 10/07/2024 | AUD | 1.2342 | 1.2342 | 0 | 
| 09/07/2024 | AUD | 1.233 | 1.233 | 0 | 
| 08/07/2024 | AUD | 1.2321 | 1.2321 | 0 | 
| 05/07/2024 | AUD | 1.2306 | 1.2306 | 0 | 
| 04/07/2024 | AUD | 1.2306 | 1.2306 | 0 | 
| 03/07/2024 | AUD | 1.2331 | 1.2331 | 0 | 
| 02/07/2024 | AUD | 1.2312 | 1.2312 | 0 | 
| 01/07/2024 | AUD | 1.2231 | 1.2231 | 0 | 
| 28/06/2024 | AUD | 1.2231 | 1.2231 | 0 | 
| 27/06/2024 | AUD | 1.2559 | 1.2559 | 0 | 
| 26/06/2024 | AUD | 1.26 | 1.26 | 0 | 
| 25/06/2024 | AUD | 1.2531 | 1.2531 | 0 | 
| 24/06/2024 | AUD | 1.2561 | 1.2561 | 0 | 
| 21/06/2024 | AUD | 1.2625 | 1.2625 | 0 | 
| 20/06/2024 | AUD | 1.2625 | 1.2625 | 0 | 
| 19/06/2024 | AUD | 1.2626 | 1.2626 | 0 | 
| 18/06/2024 | AUD | 1.2626 | 1.2626 | 0 | 
| 17/06/2024 | AUD | 1.2535 | 1.2535 | 0 | 
| 14/06/2024 | AUD | 1.2541 | 1.2541 | 0 | 
| 13/06/2024 | AUD | 1.2487 | 1.2487 | 0 | 
| 12/06/2024 | AUD | 1.2513 | 1.2513 | 0 | 
| 11/06/2024 | AUD | 1.2525 | 1.2525 | 0 | 
| 07/06/2024 | AUD | 1.2516 | 1.2516 | 0 | 
| 06/06/2024 | AUD | 1.2459 | 1.2459 | 0 | 
| 05/06/2024 | AUD | 1.2308 | 1.2308 | 0 | 
| 04/06/2024 | AUD | 1.2257 | 1.2257 | 0 | 
| 03/06/2024 | AUD | 1.2276 | 1.2276 | 0 | 
| 31/05/2024 | AUD | 1.2277 | 1.2277 | 0 | 
| 30/05/2024 | AUD | 1.2204 | 1.2204 | 0 | 
| 29/05/2024 | AUD | 1.2283 | 1.2283 | 0 | 
| 28/05/2024 | AUD | 1.2305 | 1.2305 | 0 | 
| 27/05/2024 | AUD | 1.2385 | 1.2385 | 0 | 
| 24/05/2024 | AUD | 1.2386 | 1.2386 | 0 | 
| 23/05/2024 | AUD | 1.2341 | 1.2341 | 0 | 
| 22/05/2024 | AUD | 1.2358 | 1.2358 | 0 | 
| 21/05/2024 | AUD | 1.2345 | 1.2345 | 0 | 
| 20/05/2024 | AUD | 1.2322 | 1.2322 | 0 | 
| 17/05/2024 | AUD | 1.2288 | 1.2288 | 0 | 
| 16/05/2024 | AUD | 1.2295 | 1.2295 | 0 | 
| 15/05/2024 | AUD | 1.2344 | 1.2344 | 0 | 
| 14/05/2024 | AUD | 1.2283 | 1.2283 | 0 | 
| 13/05/2024 | AUD | 1.2233 | 1.2233 | 0 | 
| 10/05/2024 | AUD | 1.2258 | 1.2258 | 0 | 
| 09/05/2024 | AUD | 1.2216 | 1.2216 | 0 | 
| 08/05/2024 | AUD | 1.2203 | 1.2203 | 0 | 
| 07/05/2024 | AUD | 1.2128 | 1.2128 | 0 | 
| 06/05/2024 | AUD | 1.2082 | 1.2082 | 0 | 
| 03/05/2024 | AUD | 1.2002 | 1.2002 | 0 | 
| 02/05/2024 | AUD | 1.2004 | 1.2004 | 0 | 
| 01/05/2024 | AUD | 1.2006 | 1.2006 | 0 | 
| 30/04/2024 | AUD | 1.2046 | 1.2046 | 0 | 
