Funds that offer a world of opportunities
Whatever your investment goals, our partnerships with leading investment managers provide a diverse selection of funds that span a range of asset classes.
 
		Whatever your investment goals, our partnerships with leading investment managers provide a diverse selection of funds that span a range of asset classes.
AIMING TO DELIVER ATTRACTIVE INCOME WITH REAL WORLD IMPACT
The Robeco Credit Income Fund (AUD Hedged) (Fund) aims to maximise current yield and income and seeks to meet the needs of investors who are targeting a consistent level of income. In addition, the Fund applies a screening process to select securities that contribute to realising the UN Sustainable Development Goals (’SDGs’).
The Fund is actively managed by Robeco’s experienced investment team, whose well-structured and disciplined investment approach combines top-down and bottom-up research to help manage risk and identify the best investment opportunities. With the flexibility to invest in all fixed income segments, the Fund has the potential to provide an attractive and stable income throughout the credit cycle.
Key Benefits
Key Risks
APIR
ETL7701AU
ARSN
644 635 594
Benchmark
Benchmark unaware
Inception Date
7 December 2020
State Street Australia Ltd
Level 14, 420 George Street
Sydney NSW 2000
Fax: 02 9323 6411
0.8476
0.8476
 
														Call our Client Services team on
1800 034 402 or email us at
Client.Services@ironbarkam.com
This information contains general advice only and is not intended to represent specific investment or personal advice. The information does not take into account an individual’s personal financial circumstances, objectives or needs. Before making an investment decision, you should consider obtaining professional and personal investment advice. and should read the current target market determination and offer document before making an investment decision to acquire or to continue to hold units in the Fund. To the extent permitted by law, Ironbark and its representatives are not liable for any loss or damage arising as a result of reliance placed on the contents of this website.
Please see the relevant Target Market Determination (‘TMD’) and Product Disclosure Statement (‘PDS’) for further details. Although the above information is taken from third party sources believed to be accurate, no warranty is given as to its accuracy, completeness or availability.
Performance: Past performance is not an indicator of future performance. Net performance figures are calculated using exit prices, net of fees and reflect the annual reinvestment of distribution. Returns are rounded to two decimal places. Slight variations to actual calculations may occur.
Pricing: For daily priced funds, unit prices are calculated each business day based upon the net value of each fund divided by the number of units on issue in each fund. Unit prices may be delayed following the end of a distribution period or for other reasons.
| Date | Currency | Application Price | Withdrawal Price | CPU | 
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | AUD | 0.8476 | 0.8476 | 0 | 
| 28/10/2025 | AUD | 0.8473 | 0.8473 | 0 | 
| 27/10/2025 | AUD | 0.8466 | 0.8466 | 0 | 
| 24/10/2025 | AUD | 0.846 | 0.846 | 0 | 
| 23/10/2025 | AUD | 0.8466 | 0.8466 | 0 | 
| 22/10/2025 | AUD | 0.8467 | 0.8467 | 0 | 
| 21/10/2025 | AUD | 0.8459 | 0.8459 | 0 | 
| 20/10/2025 | AUD | 0.8435 | 0.8435 | 0 | 
| 17/10/2025 | AUD | 0.8436 | 0.8436 | 0 | 
| 16/10/2025 | AUD | 0.8436 | 0.8436 | 0 | 
| 15/10/2025 | AUD | 0.8436 | 0.8436 | 0 | 
| 14/10/2025 | AUD | 0.8433 | 0.8433 | 0 | 
| 13/10/2025 | AUD | 0.8434 | 0.8434 | 0 | 
| 10/10/2025 | AUD | 0.8437 | 0.8437 | 0 | 
| 09/10/2025 | AUD | 0.8441 | 0.8441 | 0 | 
| 08/10/2025 | AUD | 0.8442 | 0.8442 | 0 | 
| 07/10/2025 | AUD | 0.8435 | 0.8435 | 0 | 
| 03/10/2025 | AUD | 0.844 | 0.844 | 0 | 
| 02/10/2025 | AUD | 0.8432 | 0.8432 | 0 | 
| 01/10/2025 | AUD | 0.8424 | 0.8424 | 0 | 
| 30/09/2025 | AUD | 0.8423 | 0.8423 | 0.3792 | 
| 29/09/2025 | AUD | 0.8457 | 0.8457 | 0 | 
| 26/09/2025 | AUD | 0.8457 | 0.8457 | 0 | 
| 25/09/2025 | AUD | 0.8465 | 0.8465 | 0 | 
| 24/09/2025 | AUD | 0.8469 | 0.8469 | 0 | 
| 23/09/2025 | AUD | 0.8464 | 0.8464 | 0 | 
| 22/09/2025 | AUD | 0.8465 | 0.8465 | 0 | 
| 19/09/2025 | AUD | 0.8461 | 0.8461 | 0 | 
| 18/09/2025 | AUD | 0.8461 | 0.8461 | 0 | 
| 17/09/2025 | AUD | 0.8461 | 0.8461 | 0 | 
| 16/09/2025 | AUD | 0.8461 | 0.8461 | 0 | 
| 15/09/2025 | AUD | 0.8451 | 0.8451 | 0 | 
| 12/09/2025 | AUD | 0.8452 | 0.8452 | 0 | 
| 11/09/2025 | AUD | 0.8446 | 0.8446 | 0 | 
| 10/09/2025 | AUD | 0.8439 | 0.8439 | 0 | 
| 09/09/2025 | AUD | 0.8442 | 0.8442 | 0 | 
| 08/09/2025 | AUD | 0.8433 | 0.8433 | 0 | 
| 05/09/2025 | AUD | 0.842 | 0.842 | 0 | 
| 04/09/2025 | AUD | 0.8406 | 0.8406 | 0 | 
| 03/09/2025 | AUD | 0.8401 | 0.8401 | 0 | 
| 02/09/2025 | AUD | 0.8412 | 0.8412 | 0 | 
| 01/09/2025 | AUD | 0.8413 | 0.8413 | 0 | 
| 29/08/2025 | AUD | 0.8412 | 0.8412 | 0.3764 | 
| 27/08/2025 | AUD | 0.8443 | 0.8443 | 0 | 
| 26/08/2025 | AUD | 0.8436 | 0.8436 | 0 | 
| 25/08/2025 | AUD | 0.843 | 0.843 | 0 | 
| 22/08/2025 | AUD | 0.8431 | 0.8431 | 0 | 
| 21/08/2025 | AUD | 0.8431 | 0.8431 | 0 | 
| 20/08/2025 | AUD | 0.8431 | 0.8431 | 0 | 
| 19/08/2025 | AUD | 0.8425 | 0.8425 | 0 | 
| 18/08/2025 | AUD | 0.8424 | 0.8424 | 0 | 
| 15/08/2025 | AUD | 0.8423 | 0.8423 | 0 | 
| 14/08/2025 | AUD | 0.8427 | 0.8427 | 0 | 
| 13/08/2025 | AUD | 0.8413 | 0.8413 | 0 | 
| 12/08/2025 | AUD | 0.8404 | 0.8404 | 0 | 
| 11/08/2025 | AUD | 0.8397 | 0.8397 | 0 | 
| 08/08/2025 | AUD | 0.8401 | 0.8401 | 0 | 
| 06/08/2025 | AUD | 0.8396 | 0.8396 | 0 | 
| 31/07/2025 | AUD | 0.835 | 0.835 | 0.427 | 
| 30/07/2025 | AUD | 0.8403 | 0.8403 | 0 | 
| 29/07/2025 | AUD | 0.8383 | 0.8383 | 0 | 
| 28/07/2025 | AUD | 0.8382 | 0.8382 | 0 | 
| 25/07/2025 | AUD | 0.8373 | 0.8373 | 0 | 
| 24/07/2025 | AUD | 0.8362 | 0.8362 | 0 | 
| 23/07/2025 | AUD | 0.8369 | 0.8369 | 0 | 
| 22/07/2025 | AUD | 0.8361 | 0.8361 | 0 | 
| 21/07/2025 | AUD | 0.833 | 0.833 | 0 | 
| 18/07/2025 | AUD | 0.833 | 0.833 | 0 | 
| 17/07/2025 | AUD | 0.8331 | 0.8331 | 0 | 
| 16/07/2025 | AUD | 0.8331 | 0.8331 | 0 | 
| 15/07/2025 | AUD | 0.8345 | 0.8345 | 0 | 
| 14/07/2025 | AUD | 0.8348 | 0.8348 | 0 | 
| 11/07/2025 | AUD | 0.8358 | 0.8358 | 0 | 
| 10/07/2025 | AUD | 0.8353 | 0.8353 | 0 | 
| 09/07/2025 | AUD | 0.8337 | 0.8337 | 0 | 
| 08/07/2025 | AUD | 0.8338 | 0.8338 | 0 | 
| 07/07/2025 | AUD | 0.8332 | 0.8332 | 0 | 
| 04/07/2025 | AUD | 0.8333 | 0.8333 | 0 | 
| 03/07/2025 | AUD | 0.8343 | 0.8343 | 0 | 
| 02/07/2025 | AUD | 0.8338 | 0.8338 | 0 | 
| 01/07/2025 | AUD | 0.8345 | 0.8345 | 0 | 
| 30/06/2025 | AUD | 0.8346 | 0.8346 | 0.1988 | 
| 27/06/2025 | AUD | 0.8352 | 0.8352 | 0 | 
| 26/06/2025 | AUD | 0.8339 | 0.8339 | 0 | 
| 25/06/2025 | AUD | 0.8332 | 0.8332 | 0 | 
| 24/06/2025 | AUD | 0.831 | 0.831 | 0 | 
| 23/06/2025 | AUD | 0.8288 | 0.8288 | 0 | 
| 19/06/2025 | AUD | 0.8288 | 0.8288 | 0 | 
| 18/06/2025 | AUD | 0.8274 | 0.8274 | 0 | 
| 16/06/2025 | AUD | 0.8276 | 0.8276 | 0 | 
| 13/06/2025 | AUD | 0.8288 | 0.8288 | 0 | 
| 12/06/2025 | AUD | 0.8281 | 0.8281 | 0 | 
| 11/06/2025 | AUD | 0.8259 | 0.8259 | 0 | 
| 10/06/2025 | AUD | 0.8255 | 0.8255 | 0 | 
| 06/06/2025 | AUD | 0.8266 | 0.8266 | 0 | 
| 05/06/2025 | AUD | 0.8269 | 0.8269 | 0 | 
| 04/06/2025 | AUD | 0.8238 | 0.8238 | 0 | 
| 03/06/2025 | AUD | 0.8238 | 0.8238 | 0 | 
| 02/06/2025 | AUD | 0.8268 | 0.8268 | 0 | 
| 30/05/2025 | AUD | 0.831 | 0.831 | 0.422 | 
| 29/05/2025 | AUD | 0.8255 | 0.8255 | 0 | 
| 28/05/2025 | AUD | 0.8256 | 0.8256 | 0 | 
| 27/05/2025 | AUD | 0.8234 | 0.8234 | 0 | 
| 26/05/2025 | AUD | 0.8234 | 0.8234 | 0 | 
| 23/05/2025 | AUD | 0.824 | 0.824 | 0 | 
| 22/05/2025 | AUD | 0.8233 | 0.8233 | 0 | 
| 21/05/2025 | AUD | 0.8247 | 0.8247 | 0 | 
| 20/05/2025 | AUD | 0.8239 | 0.8239 | 0 | 
| 19/05/2025 | AUD | 0.823 | 0.823 | 0 | 
| 16/05/2025 | AUD | 0.8231 | 0.8231 | 0 | 
| 15/05/2025 | AUD | 0.8231 | 0.8231 | 0 | 
| 14/05/2025 | AUD | 0.8231 | 0.8231 | 0 | 
| 13/05/2025 | AUD | 0.8223 | 0.8223 | 0 | 
| 12/05/2025 | AUD | 0.8221 | 0.8221 | 0 | 
| 09/05/2025 | AUD | 0.842 | 0.842 | 0 | 
| 08/05/2025 | AUD | 0.8232 | 0.8232 | 0 | 
| 07/05/2025 | AUD | 0.8224 | 0.8224 | 0 | 
| 05/05/2025 | AUD | 0.8246 | 0.8246 | 0 | 
| 02/05/2025 | AUD | 0.8246 | 0.8246 | 0 | 
| 01/05/2025 | AUD | 0.8241 | 0.8241 | 0 | 
| 30/04/2025 | AUD | 0.8242 | 0.8242 | 0.42 | 
| 29/04/2025 | AUD | 0.8276 | 0.8276 | 0 | 
| 28/04/2025 | AUD | 0.8253 | 0.8253 | 0 | 
| 24/04/2025 | AUD | 0.823 | 0.823 | 0 | 
| 23/04/2025 | AUD | 0.8183 | 0.8183 | 0 | 
| 22/04/2025 | AUD | 0.8164 | 0.8164 | 0 | 
| 17/04/2025 | AUD | 0.8165 | 0.8165 | 0 | 
| 16/04/2025 | AUD | 0.8165 | 0.8165 | 0 | 
| 15/04/2025 | AUD | 0.8142 | 0.8142 | 0 | 
| 14/04/2025 | AUD | 0.8091 | 0.8091 | 0 | 
| 11/04/2025 | AUD | 0.8138 | 0.8138 | 0 | 
| 10/04/2025 | AUD | 0.8093 | 0.8093 | 0 | 
| 09/04/2025 | AUD | 0.8164 | 0.8164 | 0 | 
| 08/04/2025 | AUD | 0.8138 | 0.8138 | 0 | 
| 07/04/2025 | AUD | 0.8233 | 0.8233 | 0 | 
| 04/04/2025 | AUD | 0.8278 | 0.8278 | 0 | 
| 02/04/2025 | AUD | 0.8263 | 0.8263 | 0 | 
| 31/03/2025 | AUD | 0.8254 | 0.8254 | 0.4187 | 
| 28/03/2025 | AUD | 0.8277 | 0.8277 | 0 | 
| 26/03/2025 | AUD | 0.8292 | 0.8292 | 0 | 
| 25/03/2025 | AUD | 0.8284 | 0.8284 | 0 | 
| 24/03/2025 | AUD | 0.83 | 0.83 | 0 | 
| 21/03/2025 | AUD | 0.8271 | 0.8271 | 0 | 
| 20/03/2025 | AUD | 0.8271 | 0.8271 | 0 | 
| 19/03/2025 | AUD | 0.8271 | 0.8271 | 0 | 
| 18/03/2025 | AUD | 0.8271 | 0.8271 | 0 | 
| 17/03/2025 | AUD | 0.8271 | 0.8271 | 0 | 
| 14/03/2025 | AUD | 0.8286 | 0.8286 | 0 | 
| 13/03/2025 | AUD | 0.8286 | 0.8286 | 0 | 
| 12/03/2025 | AUD | 0.8295 | 0.8295 | 0 | 
| 11/03/2025 | AUD | 0.8308 | 0.8308 | 0 | 
| 10/03/2025 | AUD | 0.8286 | 0.8286 | 0 | 
| 07/03/2025 | AUD | 0.8297 | 0.8297 | 0 | 
| 06/03/2025 | AUD | 0.8296 | 0.8296 | 0 | 
| 04/03/2025 | AUD | 0.8301 | 0.8301 | 0 | 
| 28/02/2025 | AUD | 0.8266 | 0.8266 | 0.4215 | 
| 27/02/2025 | AUD | 0.8307 | 0.8307 | 0 | 
| 26/02/2025 | AUD | 0.8294 | 0.8294 | 0 | 
| 25/02/2025 | AUD | 0.827 | 0.827 | 0 | 
| 24/02/2025 | AUD | 0.8262 | 0.8262 | 0 | 
| 21/02/2025 | AUD | 0.8244 | 0.8244 | 0 | 
| 20/02/2025 | AUD | 0.8238 | 0.8238 | 0 | 
| 18/02/2025 | AUD | 0.8229 | 0.8229 | 0 | 
| 17/02/2025 | AUD | 0.8206 | 0.8206 | 0 | 
| 14/02/2025 | AUD | 0.8206 | 0.8206 | 0 | 
| 13/02/2025 | AUD | 0.8207 | 0.8207 | 0 | 
| 12/02/2025 | AUD | 0.8207 | 0.8207 | 0 | 
| 11/02/2025 | AUD | 0.8206 | 0.8206 | 0 | 
| 10/02/2025 | AUD | 0.8204 | 0.8204 | 0 | 
| 07/02/2025 | AUD | 0.8217 | 0.8217 | 0 | 
| 06/02/2025 | AUD | 0.8211 | 0.8211 | 0 | 
| 05/02/2025 | AUD | 0.8189 | 0.8189 | 0 | 
| 03/02/2025 | AUD | 0.8191 | 0.8191 | 0 | 
| 31/01/2025 | AUD | 0.8234 | 0.8234 | 0 | 
| 30/01/2025 | AUD | 0.8225 | 0.8225 | 0 | 
| 29/01/2025 | AUD | 0.8224 | 0.8224 | 0 | 
| 28/01/2025 | AUD | 0.8214 | 0.8214 | 0 | 
| 24/01/2025 | AUD | 0.8181 | 0.8181 | 0 | 
| 23/01/2025 | AUD | 0.8183 | 0.8183 | 0 | 
| 22/01/2025 | AUD | 0.8188 | 0.8188 | 0 | 
| 21/01/2025 | AUD | 0.8112 | 0.8112 | 0 | 
| 17/01/2025 | AUD | 0.8112 | 0.8112 | 0 | 
| 16/01/2025 | AUD | 0.8112 | 0.8112 | 0 | 
| 15/01/2025 | AUD | 0.8113 | 0.8113 | 0 | 
| 14/01/2025 | AUD | 0.8104 | 0.8104 | 0 | 
| 13/01/2025 | AUD | 0.8117 | 0.8117 | 0 | 
| 10/01/2025 | AUD | 0.8151 | 0.8151 | 0 | 
| 09/01/2025 | AUD | 0.8151 | 0.8151 | 0 | 
| 08/01/2025 | AUD | 0.8149 | 0.8149 | 0 | 
| 07/01/2025 | AUD | 0.816 | 0.816 | 0 | 
| 06/01/2025 | AUD | 0.8156 | 0.8156 | 0 | 
| 03/01/2025 | AUD | 0.8154 | 0.8154 | 0 | 
| 02/01/2025 | AUD | 0.8146 | 0.8146 | 0 | 
| 31/12/2024 | AUD | 0.8151 | 0.8151 | 0.4146 | 
| 30/12/2024 | AUD | 0.8171 | 0.8171 | 0 | 
| 27/12/2024 | AUD | 0.8165 | 0.8165 | 0 | 
| 24/12/2024 | AUD | 0.8165 | 0.8165 | 0 | 
| 23/12/2024 | AUD | 0.8172 | 0.8172 | 0 | 
| 20/12/2024 | AUD | 0.8165 | 0.8165 | 0 | 
| 19/12/2024 | AUD | 0.818 | 0.818 | 0 | 
| 18/12/2024 | AUD | 0.8174 | 0.8174 | 0 | 
| 17/12/2024 | AUD | 0.8174 | 0.8174 | 0 | 
| 16/12/2024 | AUD | 0.8176 | 0.8176 | 0 | 
| 13/12/2024 | AUD | 0.8233 | 0.8233 | 0 | 
| 12/12/2024 | AUD | 0.8239 | 0.8239 | 0 | 
| 11/12/2024 | AUD | 0.8247 | 0.8247 | 0 | 
| 10/12/2024 | AUD | 0.8251 | 0.8251 | 0 | 
| 09/12/2024 | AUD | 0.8254 | 0.8254 | 0 | 
| 06/12/2024 | AUD | 0.8236 | 0.8236 | 0 | 
| 05/12/2024 | AUD | 0.8224 | 0.8224 | 0 | 
| 04/12/2024 | AUD | 0.8201 | 0.8201 | 0 | 
| 29/11/2024 | AUD | 0.8183 | 0.8183 | 0.4167 | 
| 28/11/2024 | AUD | 0.8225 | 0.8225 | 0 | 
| 27/11/2024 | AUD | 0.8212 | 0.8212 | 0 | 
| 26/11/2024 | AUD | 0.8216 | 0.8216 | 0 | 
| 25/11/2024 | AUD | 0.8211 | 0.8211 | 0 | 
| 22/11/2024 | AUD | 0.8212 | 0.8212 | 0 | 
| 20/11/2024 | AUD | 0.8212 | 0.8212 | 0 | 
| 19/11/2024 | AUD | 0.8212 | 0.8212 | 0 | 
| 18/11/2024 | AUD | 0.8201 | 0.8201 | 0 | 
| 15/11/2024 | AUD | 0.8197 | 0.8197 | 0 | 
| 14/11/2024 | AUD | 0.8207 | 0.8207 | 0 | 
| 13/11/2024 | AUD | 0.8198 | 0.8198 | 0 | 
| 12/11/2024 | AUD | 0.8226 | 0.8226 | 0 | 
| 11/11/2024 | AUD | 0.8226 | 0.8226 | 0 | 
| 08/11/2024 | AUD | 0.8229 | 0.8229 | 0 | 
| 07/11/2024 | AUD | 0.8194 | 0.8194 | 0 | 
| 06/11/2024 | AUD | 0.8223 | 0.8223 | 0 | 
| 01/11/2024 | AUD | 0.8221 | 0.8221 | 0 | 
| 31/10/2024 | AUD | 0.823 | 0.823 | 0.4509 | 
| 30/10/2024 | AUD | 0.828 | 0.828 | 0 | 
| 29/10/2024 | AUD | 0.8275 | 0.8275 | 0 | 
| 28/10/2024 | AUD | 0.8283 | 0.8283 | 0 | 
| 25/10/2024 | AUD | 0.8287 | 0.8287 | 0 | 
| 24/10/2024 | AUD | 0.8284 | 0.8284 | 0 | 
| 23/10/2024 | AUD | 0.8319 | 0.8319 | 0 | 
| 22/10/2024 | AUD | 0.8319 | 0.8319 | 0 | 
| 21/10/2024 | AUD | 0.8319 | 0.8319 | 0 | 
| 18/10/2024 | AUD | 0.8319 | 0.8319 | 0 | 
| 17/10/2024 | AUD | 0.8326 | 0.8326 | 0 | 
| 16/10/2024 | AUD | 0.8322 | 0.8322 | 0 | 
| 15/10/2024 | AUD | 0.8307 | 0.8307 | 0 | 
| 14/10/2024 | AUD | 0.8307 | 0.8307 | 0 | 
| 11/10/2024 | AUD | 0.8302 | 0.8302 | 0 | 
| 10/10/2024 | AUD | 0.8294 | 0.8294 | 0 | 
| 09/10/2024 | AUD | 0.8305 | 0.8305 | 0 | 
| 08/10/2024 | AUD | 0.8306 | 0.8306 | 0 | 
| 04/10/2024 | AUD | 0.8355 | 0.8355 | 0 | 
| 02/10/2024 | AUD | 0.8374 | 0.8374 | 0 | 
| 01/10/2024 | AUD | 0.8365 | 0.8365 | 0 | 
| 30/09/2024 | AUD | 0.8379 | 0.8379 | 0.4601 | 
| 27/09/2024 | AUD | 0.8409 | 0.8409 | 0 | 
| 26/09/2024 | AUD | 0.8413 | 0.8413 | 0 | 
| 25/09/2024 | AUD | 0.8417 | 0.8417 | 0 | 
| 24/09/2024 | AUD | 0.8418 | 0.8418 | 0 | 
| 23/09/2024 | AUD | 0.8418 | 0.8418 | 0 | 
| 20/09/2024 | AUD | 0.8418 | 0.8418 | 0 | 
| 19/09/2024 | AUD | 0.8404 | 0.8404 | 0 | 
| 18/09/2024 | AUD | 0.8435 | 0.8435 | 0 | 
| 17/09/2024 | AUD | 0.8411 | 0.8411 | 0 | 
| 16/09/2024 | AUD | 0.8399 | 0.8399 | 0 | 
| 13/09/2024 | AUD | 0.8383 | 0.8383 | 0 | 
| 12/09/2024 | AUD | 0.8376 | 0.8376 | 0 | 
| 11/09/2024 | AUD | 0.8397 | 0.8397 | 0 | 
| 10/09/2024 | AUD | 0.8382 | 0.8382 | 0 | 
| 09/09/2024 | AUD | 0.8378 | 0.8378 | 0 | 
| 06/09/2024 | AUD | 0.837 | 0.837 | 0 | 
| 05/09/2024 | AUD | 0.8361 | 0.8361 | 0 | 
| 04/09/2024 | AUD | 0.8345 | 0.8345 | 0 | 
| 03/09/2024 | AUD | 0.8322 | 0.8322 | 0 | 
| 02/09/2024 | AUD | 0.8322 | 0.8322 | 0 | 
| 30/08/2024 | AUD | 0.8333 | 0.8333 | 0.4554 | 
| 29/08/2024 | AUD | 0.8383 | 0.8383 | 0 | 
| 28/08/2024 | AUD | 0.8385 | 0.8385 | 0 | 
| 27/08/2024 | AUD | 0.8377 | 0.8377 | 0 | 
| 26/08/2024 | AUD | 0.8377 | 0.8377 | 0 | 
| 23/08/2024 | AUD | 0.834 | 0.834 | 0 | 
| 22/08/2024 | AUD | 0.834 | 0.834 | 0 | 
| 21/08/2024 | AUD | 0.834 | 0.834 | 0 | 
| 20/08/2024 | AUD | 0.8341 | 0.8341 | 0 | 
| 19/08/2024 | AUD | 0.8331 | 0.8331 | 0 | 
| 16/08/2024 | AUD | 0.8319 | 0.8319 | 0 | 
| 15/08/2024 | AUD | 0.8337 | 0.8337 | 0 | 
| 14/08/2024 | AUD | 0.8329 | 0.8329 | 0 | 
| 13/08/2024 | AUD | 0.8312 | 0.8312 | 0 | 
| 12/08/2024 | AUD | 0.8293 | 0.8293 | 0 | 
| 09/08/2024 | AUD | 0.8284 | 0.8284 | 0 | 
| 08/08/2024 | AUD | 0.8296 | 0.8296 | 0 | 
| 02/08/2024 | AUD | 0.8282 | 0.8282 | 0 | 
| 01/08/2024 | AUD | 0.8261 | 0.8261 | 0 | 
| 31/07/2024 | AUD | 0.8226 | 0.8226 | 0 | 
| 30/07/2024 | AUD | 0.826 | 0.826 | 0 | 
| 29/07/2024 | AUD | 0.8252 | 0.8252 | 0 | 
| 26/07/2024 | AUD | 0.8231 | 0.8231 | 0 | 
| 25/07/2024 | AUD | 0.8228 | 0.8228 | 0 | 
| 24/07/2024 | AUD | 0.8236 | 0.8236 | 0 | 
| 23/07/2024 | AUD | 0.8236 | 0.8236 | 0 | 
| 22/07/2024 | AUD | 0.8236 | 0.8236 | 0 | 
| 19/07/2024 | AUD | 0.8237 | 0.8237 | 0 | 
| 18/07/2024 | AUD | 0.825 | 0.825 | 0 | 
| 17/07/2024 | AUD | 0.8248 | 0.8248 | 0 | 
| 16/07/2024 | AUD | 0.8236 | 0.8236 | 0 | 
| 15/07/2024 | AUD | 0.8244 | 0.8244 | 0 | 
| 12/07/2024 | AUD | 0.8227 | 0.8227 | 0 | 
| 11/07/2024 | AUD | 0.8197 | 0.8197 | 0 | 
| 10/07/2024 | AUD | 0.8197 | 0.8197 | 0 | 
| 09/07/2024 | AUD | 0.8195 | 0.8195 | 0 | 
| 08/07/2024 | AUD | 0.8189 | 0.8189 | 0 | 
| 05/07/2024 | AUD | 0.8151 | 0.8151 | 0 | 
| 04/07/2024 | AUD | 0.8151 | 0.8151 | 0 | 
| 03/07/2024 | AUD | 0.8125 | 0.8125 | 0 | 
| 02/07/2024 | AUD | 0.8111 | 0.8111 | 0 | 
| 01/07/2024 | AUD | 0.8119 | 0.8119 | 0 | 
| 28/06/2024 | AUD | 0.8119 | 0.8119 | 0.6012 | 
| 27/06/2024 | AUD | 0.818 | 0.818 | 0 | 
| 26/06/2024 | AUD | 0.8201 | 0.8201 | 0 | 
| 25/06/2024 | AUD | 0.8197 | 0.8197 | 0 | 
| 24/06/2024 | AUD | 0.819 | 0.819 | 0 | 
| 21/06/2024 | AUD | 0.8167 | 0.8167 | 0 | 
| 20/06/2024 | AUD | 0.8167 | 0.8167 | 0 | 
| 19/06/2024 | AUD | 0.8167 | 0.8167 | 0 | 
| 18/06/2024 | AUD | 0.8167 | 0.8167 | 0 | 
| 17/06/2024 | AUD | 0.8188 | 0.8188 | 0 | 
| 14/06/2024 | AUD | 0.8214 | 0.8214 | 0 | 
| 13/06/2024 | AUD | 0.8185 | 0.8185 | 0 | 
| 12/06/2024 | AUD | 0.8157 | 0.8157 | 0 | 
| 11/06/2024 | AUD | 0.8144 | 0.8144 | 0 | 
| 07/06/2024 | AUD | 0.8153 | 0.8153 | 0 | 
| 30/05/2024 | AUD | 0.8154 | 0.8154 | 0 | 
| 29/05/2024 | AUD | 0.8132 | 0.8132 | 0 | 
| 28/05/2024 | AUD | 0.8152 | 0.8152 | 0 | 
| 27/05/2024 | AUD | 0.8167 | 0.8167 | 0 | 
| 24/05/2024 | AUD | 0.8167 | 0.8167 | 0 | 
| 23/05/2024 | AUD | 0.8169 | 0.8169 | 0 | 
| 22/05/2024 | AUD | 0.8187 | 0.8187 | 0 | 
| 21/05/2024 | AUD | 0.8196 | 0.8196 | 0 | 
| 20/05/2024 | AUD | 0.8184 | 0.8184 | 0 | 
| 17/05/2024 | AUD | 0.8187 | 0.8187 | 0 | 
| 16/05/2024 | AUD | 0.8194 | 0.8194 | 0 | 
| 15/05/2024 | AUD | 0.8203 | 0.8203 | 0 | 
| 14/05/2024 | AUD | 0.8165 | 0.8165 | 0 | 
| 13/05/2024 | AUD | 0.8149 | 0.8149 | 0 | 
| 10/05/2024 | AUD | 0.8142 | 0.8142 | 0 | 
| 09/05/2024 | AUD | 0.8154 | 0.8154 | 0 | 
| 08/05/2024 | AUD | 0.8141 | 0.8141 | 0 | 
| 07/05/2024 | AUD | 0.8144 | 0.8144 | 0 | 
| 06/05/2024 | AUD | 0.8126 | 0.8126 | 0 | 
| 03/05/2024 | AUD | 0.8126 | 0.8126 | 0 | 
| 02/05/2024 | AUD | 0.8089 | 0.8089 | 0 | 
| 01/05/2024 | AUD | 0.8034 | 0.8034 | 0 | 
| 30/04/2024 | AUD | 0.8051 | 0.8051 | 0.4507 | 
| 29/04/2024 | AUD | 0.8096 | 0.8096 | 0 | 
| 26/04/2024 | AUD | 0.8074 | 0.8074 | 0 | 
| 24/04/2024 | AUD | 0.8092 | 0.8092 | 0 | 
| 23/04/2024 | AUD | 0.8099 | 0.8099 | 0 | 
| 22/04/2024 | AUD | 0.8076 | 0.8076 | 0 | 
| 19/04/2024 | AUD | 0.8068 | 0.8068 | 0 | 
| 18/04/2024 | AUD | 0.8061 | 0.8061 | 0 | 
| 17/04/2024 | AUD | 0.8076 | 0.8076 | 0 | 
| 16/04/2024 | AUD | 0.8045 | 0.8045 | 0 | 
| 15/04/2024 | AUD | 0.8083 | 0.8083 | 0 | 
| 12/04/2024 | AUD | 0.8111 | 0.8111 | 0 | 
| 11/04/2024 | AUD | 0.8102 | 0.8102 | 0 | 
| 10/04/2024 | AUD | 0.811 | 0.811 | 0 | 
| 09/04/2024 | AUD | 0.8189 | 0.8189 | 0 | 
| 08/04/2024 | AUD | 0.8172 | 0.8172 | 0 | 
| 05/04/2024 | AUD | 0.8184 | 0.8184 | 0 | 
| 04/04/2024 | AUD | 0.8217 | 0.8217 | 0 | 
| 03/04/2024 | AUD | 0.8199 | 0.8199 | 0 | 
| 02/04/2024 | AUD | 0.8195 | 0.8195 | 0 | 
| 28/03/2024 | AUD | 0.8233 | 0.8233 | 0.4609 | 
| 27/03/2024 | AUD | 0.8288 | 0.8288 | 0 | 
| 26/03/2024 | AUD | 0.8223 | 0.8223 | 0 | 
