Funds that offer a world of opportunities
Whatever your investment goals, our partnerships with leading investment managers provide a diverse selection of funds that span a range of asset classes.
Whatever your investment goals, our partnerships with leading investment managers provide a diverse selection of funds that span a range of asset classes.
A CONCENTRATED PORTFOLIO OF ‘GLOBAL LEADERS’ – COMPANIES THAT DELIVER EXCEPTIONAL OUTCOMES FOR THEIR CUSTOMERS AND OUTSTANDING ECONOMICS FOR SHAREHOLDERS
The Ironbark Brown Advisory Global Share Fund (the Fund) is managed by Brown Advisory, who employ a fundamental, bottom-up, research intensive investment selection process, to construct a concentrated portfolio of 30-40 leading global companies in any sector or country that they believe to be capable of compounding excess economic returns over time.
At the heart of Brown Advisory’s approach is the belief that high-quality companies that deliver superior outcomes for their customers, have strong leadership positions and a high return on invested capital (ROIC), are companies that can generate outstanding shareholder returns for investors.
The Fund seeks to outperform the MSCI ACWI NR 100% Hedged to AUD by 2-3% after fees, over five-year rolling periods.
Key Benefits
Key Risks
APIR
DAM7719AU
ARSN
090 379 105
Benchmark
MSCI ACWI NR 100% Hedged to AUD
Inception Date*
14 April 2022
Number of Stocks
30 - 40
State Street Australia Ltd
Level 14, 420 George Street
Sydney NSW 2000
Fax: 02 9323 6411
*The Fund’s inception date is from the date the Fund became fully invested in the strategy
1.1383
1.1336
Call our Client Services team on
1800 034 402 or email us at
Client.Services@ironbarkam.com
This information contains general advice only and is not intended to represent specific investment or personal advice. The information does not take into account an individual’s personal financial circumstances, objectives or needs. Before making an investment decision, you should consider obtaining professional and personal investment advice and should read the current target market determination and offer document before making an investment decision to acquire or to continue to hold units in the Fund. To the extent permitted by law, Ironbark and its representatives are not liable for any loss or damage arising as a result of reliance placed on the contents of this website.
Please see the relevant Target Market Determination (‘TMD’) and Product Disclosure Statement (‘PDS’) for further details. Although the above information is taken from third party sources believed to be accurate, no warranty is given as to its accuracy, completeness or availability.
Performance: Past performance is not an indicator of future performance. Net performance figures are calculated using exit prices, net of fees and reflect the annual reinvestment of distribution. Returns are rounded to two decimal places. Slight variations to actual calculations may occur.
Pricing: For daily priced funds, unit prices are calculated each business day based upon the net value of each fund divided by the number of units on issue in each fund. Unit prices may be delayed following the end of a distribution period or for other reasons.
| Date | Currency | Application Price | Withdrawal Price | CPU |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | AUD | 1.1383 | 1.1336 | 0 |
| 04/03/2026 | AUD | 1.1369 | 1.1322 | 0 |
| 03/03/2026 | AUD | 1.1312 | 1.1265 | 0 |
| 02/03/2026 | AUD | 1.1499 | 1.1452 | 0 |
| 27/02/2026 | AUD | 1.1556 | 1.1508 | 0 |
| 26/02/2026 | AUD | 1.1499 | 1.1452 | 0 |
| 25/02/2026 | AUD | 1.1399 | 1.1352 | 0 |
| 24/02/2026 | AUD | 1.1328 | 1.1281 | 0 |
| 23/02/2026 | AUD | 1.1247 | 1.12 | 0 |
| 20/02/2026 | AUD | 1.1403 | 1.1356 | 0 |
| 19/02/2026 | AUD | 1.1292 | 1.1245 | 0 |
| 18/02/2026 | AUD | 1.1346 | 1.1299 | 0 |
| 17/02/2026 | AUD | 1.1252 | 1.1205 | 0 |
| 16/02/2026 | AUD | 1.125 | 1.1203 | 0 |
| 13/02/2026 | AUD | 1.1252 | 1.1205 | 0 |
| 12/02/2026 | AUD | 1.1207 | 1.116 | 0 |
| 11/02/2026 | AUD | 1.1305 | 1.1258 | 0 |
| 10/02/2026 | AUD | 1.1372 | 1.1325 | 0 |
| 09/02/2026 | AUD | 1.1402 | 1.1355 | 0 |
| 06/02/2026 | AUD | 1.1406 | 1.1359 | 0 |
| 05/02/2026 | AUD | 1.1324 | 1.1277 | 0 |
| 04/02/2026 | AUD | 1.1344 | 1.1297 | 0 |
| 03/02/2026 | AUD | 1.1323 | 1.1276 | 0 |
| 02/02/2026 | AUD | 1.1597 | 1.1549 | 0 |
| 30/01/2026 | AUD | 1.148 | 1.1433 | 0 |
| 29/01/2026 | AUD | 1.1511 | 1.1464 | 0 |
| 28/01/2026 | AUD | 1.1599 | 1.1551 | 0 |
| 27/01/2026 | AUD | 1.1671 | 1.1623 | 0 |
| 23/01/2026 | AUD | 1.1669 | 1.1621 | 0 |
| 22/01/2026 | AUD | 1.1635 | 1.1587 | 0 |
| 21/01/2026 | AUD | 1.1572 | 1.1524 | 0 |
| 20/01/2026 | AUD | 1.1556 | 1.1508 | 0 |
| 19/01/2026 | AUD | 1.1708 | 1.1659 | 0 |
| 16/01/2026 | AUD | 1.1757 | 1.1708 | 0 |
| 15/01/2026 | AUD | 1.1734 | 1.1685 | 0 |
| 14/01/2026 | AUD | 1.1679 | 1.1631 | 0 |
| 13/01/2026 | AUD | 1.1738 | 1.1689 | 0 |
| 09/01/2026 | AUD | 1.1858 | 1.1809 | 0 |
| 08/01/2026 | AUD | 1.1765 | 1.1716 | 0 |
| 06/01/2026 | AUD | 1.1821 | 1.1772 | 0 |
| 31/12/2025 | AUD | 1.1648 | 1.16 | 0 |
| 30/12/2025 | AUD | 1.1701 | 1.1652 | 0 |
| 29/12/2025 | AUD | 1.1703 | 1.1654 | 0 |
| 24/12/2025 | AUD | 1.1709 | 1.166 | 0 |
| 23/12/2025 | AUD | 1.1684 | 1.1636 | 0 |
| 22/12/2025 | AUD | 1.1658 | 1.161 | 0 |
| 19/12/2025 | AUD | 1.1619 | 1.1571 | 0 |
| 18/12/2025 | AUD | 1.1542 | 1.1495 | 0 |
| 17/12/2025 | AUD | 1.141 | 1.1363 | 0 |
| 16/12/2025 | AUD | 1.1489 | 1.1442 | 0 |
| 15/12/2025 | AUD | 1.1529 | 1.1482 | 0 |
| 12/12/2025 | AUD | 1.1507 | 1.146 | 0 |
| 11/12/2025 | AUD | 1.1543 | 1.1496 | 0 |
| 10/12/2025 | AUD | 1.1476 | 1.1429 | 0 |
| 09/12/2025 | AUD | 1.1467 | 1.142 | 0 |
| 08/12/2025 | AUD | 1.1533 | 1.1486 | 0 |
| 04/12/2025 | AUD | 1.157 | 1.1522 | 0 |
| 03/12/2025 | AUD | 1.1604 | 1.1556 | 0 |
| 02/12/2025 | AUD | 1.1594 | 1.1546 | 0 |
| 01/12/2025 | AUD | 1.1571 | 1.1523 | 0 |
| 28/11/2025 | AUD | 1.166 | 1.1612 | 0 |
| 26/11/2025 | AUD | 1.1592 | 1.1544 | 0 |
| 24/11/2025 | AUD | 1.1414 | 1.1367 | 0 |
| 21/11/2025 | AUD | 1.1354 | 1.1307 | 0 |
| 20/11/2025 | AUD | 1.1207 | 1.116 | 0 |
| 19/11/2025 | AUD | 1.1321 | 1.1274 | 0 |
| 17/11/2025 | AUD | 1.1364 | 1.1317 | 0 |
| 14/11/2025 | AUD | 1.1452 | 1.1405 | 0 |
| 13/11/2025 | AUD | 1.1496 | 1.1449 | 0 |
| 12/11/2025 | AUD | 1.1628 | 1.158 | 0 |
| 11/11/2025 | AUD | 1.1622 | 1.1574 | 0 |
| 10/11/2025 | AUD | 1.154 | 1.1493 | 0 |
| 07/11/2025 | AUD | 1.1441 | 1.1394 | 0 |
| 06/11/2025 | AUD | 1.1461 | 1.1414 | 0 |
| 05/11/2025 | AUD | 1.1573 | 1.1525 | 0 |
| 04/11/2025 | AUD | 1.1557 | 1.1509 | 0 |
| 03/11/2025 | AUD | 1.1633 | 1.1585 | 0 |
| 31/10/2025 | AUD | 1.1608 | 1.156 | 0 |
| 30/10/2025 | AUD | 1.1639 | 1.1591 | 0 |
| 29/10/2025 | AUD | 1.1652 | 1.1604 | 0 |
| 28/10/2025 | AUD | 1.1719 | 1.167 | 0 |
| 27/10/2025 | AUD | 1.1759 | 1.171 | 0 |
| 24/10/2025 | AUD | 1.1663 | 1.1615 | 0 |
| 23/10/2025 | AUD | 1.1593 | 1.1545 | 0 |
| 22/10/2025 | AUD | 1.151 | 1.1463 | 0 |
| 21/10/2025 | AUD | 1.1565 | 1.1517 | 0 |
| 20/10/2025 | AUD | 1.1505 | 1.1458 | 0 |
| 17/10/2025 | AUD | 1.1398 | 1.1351 | 0 |
| 16/10/2025 | AUD | 1.1344 | 1.1297 | 0 |
| 15/10/2025 | AUD | 1.1422 | 1.1375 | 0 |
| 14/10/2025 | AUD | 1.1406 | 1.1359 | 0 |
| 13/10/2025 | AUD | 1.14 | 1.1353 | 0 |
| 10/10/2025 | AUD | 1.1291 | 1.1244 | 0 |
| 09/10/2025 | AUD | 1.1453 | 1.1406 | 0 |
| 08/10/2025 | AUD | 1.1504 | 1.1457 | 0 |
| 07/10/2025 | AUD | 1.1484 | 1.1437 | 0 |
| 03/10/2025 | AUD | 1.152 | 1.1473 | 0 |
| 02/10/2025 | AUD | 1.1498 | 1.1451 | 0 |
| 01/10/2025 | AUD | 1.1454 | 1.1407 | 0 |
| 30/09/2025 | AUD | 1.1417 | 1.137 | 0 |
| 29/09/2025 | AUD | 1.1369 | 1.1322 | 0 |
| 26/09/2025 | AUD | 1.1322 | 1.1275 | 0 |
| 25/09/2025 | AUD | 1.1274 | 1.1227 | 0 |
| 24/09/2025 | AUD | 1.1319 | 1.1272 | 0 |
| 23/09/2025 | AUD | 1.1395 | 1.1348 | 0 |
| 22/09/2025 | AUD | 1.1445 | 1.1398 | 0 |
| 19/09/2025 | AUD | 1.144 | 1.1393 | 0 |
| 18/09/2025 | AUD | 1.1445 | 1.1398 | 0 |
| 17/09/2025 | AUD | 1.1407 | 1.136 | 0 |
| 16/09/2025 | AUD | 1.138 | 1.1333 | 0 |
| 15/09/2025 | AUD | 1.1417 | 1.137 | 0 |
| 12/09/2025 | AUD | 1.1358 | 1.1311 | 0 |
| 11/09/2025 | AUD | 1.1404 | 1.1357 | 0 |
| 10/09/2025 | AUD | 1.1331 | 1.1284 | 0 |
| 09/09/2025 | AUD | 1.1367 | 1.132 | 0 |
| 08/09/2025 | AUD | 1.1416 | 1.1369 | 0 |
| 04/09/2025 | AUD | 1.142 | 1.1373 | 0 |
| 03/09/2025 | AUD | 1.1328 | 1.1281 | 0 |
| 02/09/2025 | AUD | 1.1214 | 1.1167 | 0 |
| 01/09/2025 | AUD | 1.1293 | 1.1246 | 0 |
| 29/08/2025 | AUD | 1.1296 | 1.1249 | 0 |
| 27/08/2025 | AUD | 1.1339 | 1.1292 | 0 |
| 26/08/2025 | AUD | 1.1334 | 1.1287 | 0 |
| 25/08/2025 | AUD | 1.1339 | 1.1292 | 0 |
| 22/08/2025 | AUD | 1.1354 | 1.1307 | 0 |
| 21/08/2025 | AUD | 1.1292 | 1.1245 | 0 |
| 20/08/2025 | AUD | 1.1363 | 1.1316 | 0 |
| 19/08/2025 | AUD | 1.1324 | 1.1277 | 0 |
| 18/08/2025 | AUD | 1.1365 | 1.1318 | 0 |
| 15/08/2025 | AUD | 1.1363 | 1.1316 | 0 |
| 14/08/2025 | AUD | 1.1388 | 1.1341 | 0 |
| 13/08/2025 | AUD | 1.1342 | 1.1295 | 0 |
| 12/08/2025 | AUD | 1.1323 | 1.1276 | 0 |
| 11/08/2025 | AUD | 1.1292 | 1.1245 | 0 |
| 08/08/2025 | AUD | 1.1328 | 1.1281 | 0 |
| 07/08/2025 | AUD | 1.1307 | 1.126 | 0 |
| 06/08/2025 | AUD | 1.131 | 1.1263 | 0 |
| 05/08/2025 | AUD | 1.1298 | 1.1251 | 0 |
| 31/07/2025 | AUD | 1.133 | 1.1283 | 0 |
| 30/07/2025 | AUD | 1.1397 | 1.135 | 0 |
| 28/07/2025 | AUD | 1.1366 | 1.1319 | 0 |
| 25/07/2025 | AUD | 1.1392 | 1.1345 | 0 |
| 24/07/2025 | AUD | 1.1403 | 1.1356 | 0 |
| 23/07/2025 | AUD | 1.1351 | 1.1304 | 0 |
| 22/07/2025 | AUD | 1.1271 | 1.1224 | 0 |
| 21/07/2025 | AUD | 1.1291 | 1.1244 | 0 |
| 18/07/2025 | AUD | 1.1301 | 1.1254 | 0 |
| 17/07/2025 | AUD | 1.1304 | 1.1257 | 0 |
| 16/07/2025 | AUD | 1.1245 | 1.1198 | 0 |
| 15/07/2025 | AUD | 1.1275 | 1.1228 | 0 |
| 14/07/2025 | AUD | 1.1294 | 1.1247 | 0 |
| 11/07/2025 | AUD | 1.1259 | 1.1212 | 0 |
| 10/07/2025 | AUD | 1.134 | 1.1293 | 0 |
| 09/07/2025 | AUD | 1.1348 | 1.1301 | 0 |
| 08/07/2025 | AUD | 1.1305 | 1.1258 | 0 |
| 07/07/2025 | AUD | 1.1341 | 1.1294 | 0 |
| 04/07/2025 | AUD | 1.1357 | 1.131 | 0 |
| 03/07/2025 | AUD | 1.1375 | 1.1328 | 0 |
| 02/07/2025 | AUD | 1.1286 | 1.1239 | 0 |
| 01/07/2025 | AUD | 1.1295 | 1.1248 | 0 |
| 30/06/2025 | AUD | 1.1338 | 1.1291 | 4.9957 |
| 27/06/2025 | AUD | 1.1808 | 1.1759 | 0 |
| 26/06/2025 | AUD | 1.172 | 1.1671 | 0 |
| 25/06/2025 | AUD | 1.166 | 1.1612 | 0 |
| 24/06/2025 | AUD | 1.1668 | 1.162 | 0 |
| 23/06/2025 | AUD | 1.1547 | 1.15 | 0 |
| 19/06/2025 | AUD | 1.1488 | 1.1441 | 0 |
| 18/06/2025 | AUD | 1.1525 | 1.1478 | 0 |
| 17/06/2025 | AUD | 1.158 | 1.1532 | 0 |
| 16/06/2025 | AUD | 1.1651 | 1.1603 | 0 |
| 13/06/2025 | AUD | 1.1546 | 1.1499 | 0 |
| 12/06/2025 | AUD | 1.1744 | 1.1695 | 0 |
| 11/06/2025 | AUD | 1.1761 | 1.1712 | 0 |
| 10/06/2025 | AUD | 1.1781 | 1.1732 | 0 |
| 06/06/2025 | AUD | 1.1806 | 1.1757 | 0 |
| 05/06/2025 | AUD | 1.1736 | 1.1687 | 0 |
| 04/06/2025 | AUD | 1.1724 | 1.1675 | 0 |
| 03/06/2025 | AUD | 1.1682 | 1.1634 | 0 |
| 02/06/2025 | AUD | 1.1645 | 1.1597 | 0 |
| 30/05/2025 | AUD | 1.1647 | 1.1599 | 0 |
| 29/05/2025 | AUD | 1.1638 | 1.159 | 0 |
| 28/05/2025 | AUD | 1.1629 | 1.1581 | 0 |
| 27/05/2025 | AUD | 1.1667 | 1.1619 | 0 |
| 26/05/2025 | AUD | 1.1509 | 1.1462 | 0 |
| 23/05/2025 | AUD | 1.1497 | 1.145 | 0 |
| 22/05/2025 | AUD | 1.15 | 1.1453 | 0 |
| 21/05/2025 | AUD | 1.1524 | 1.1477 | 0 |
| 20/05/2025 | AUD | 1.1618 | 1.157 | 0 |
| 19/05/2025 | AUD | 1.1621 | 1.1573 | 0 |
| 16/05/2025 | AUD | 1.1578 | 1.153 | 0 |
| 15/05/2025 | AUD | 1.1507 | 1.146 | 0 |
| 14/05/2025 | AUD | 1.1376 | 1.1329 | 0 |
| 13/05/2025 | AUD | 1.1355 | 1.1308 | 0 |
| 12/05/2025 | AUD | 1.1327 | 1.128 | 0 |
| 09/05/2025 | AUD | 1.1392 | 1.1345 | 0 |
| 08/05/2025 | AUD | 1.1166 | 1.1119 | 0 |
| 07/05/2025 | AUD | 1.1107 | 1.1062 | 0 |
| 06/05/2025 | AUD | 1.1107 | 1.1062 | 0 |
| 05/05/2025 | AUD | 1.1194 | 1.1147 | 0 |
| 02/05/2025 | AUD | 1.119 | 1.1143 | 0 |
| 01/05/2025 | AUD | 1.1005 | 1.096 | 0 |
| 30/04/2025 | AUD | 1.0955 | 1.091 | 0 |
| 29/04/2025 | AUD | 1.083 | 1.0785 | 0 |
| 28/04/2025 | AUD | 1.0785 | 1.074 | 0 |
| 24/04/2025 | AUD | 1.0753 | 1.0708 | 0 |
| 23/04/2025 | AUD | 1.0575 | 1.0532 | 0 |
| 22/04/2025 | AUD | 1.0463 | 1.042 | 0 |
| 17/04/2025 | AUD | 1.0369 | 1.0326 | 0 |
| 16/04/2025 | AUD | 1.0332 | 1.0289 | 0 |
| 15/04/2025 | AUD | 1.0468 | 1.0425 | 0 |
| 14/04/2025 | AUD | 1.0411 | 1.0368 | 0 |
| 11/04/2025 | AUD | 1.0322 | 1.0279 | 0 |
| 10/04/2025 | AUD | 1.0176 | 1.0134 | 0 |
| 09/04/2025 | AUD | 1.0228 | 1.0186 | 0 |
| 08/04/2025 | AUD | 0.9824 | 0.9783 | 0 |
| 07/04/2025 | AUD | 0.9828 | 0.9787 | 0 |
| 04/04/2025 | AUD | 1.0092 | 1.005 | 0 |
| 03/04/2025 | AUD | 1.0628 | 1.0584 | 0 |
| 02/04/2025 | AUD | 1.0878 | 1.0833 | 0 |
| 01/04/2025 | AUD | 1.0845 | 1.08 | 0 |
| 31/03/2025 | AUD | 1.077 | 1.0725 | 0 |
| 28/03/2025 | AUD | 1.0775 | 1.073 | 0 |
| 26/03/2025 | AUD | 1.0918 | 1.0873 | 0 |
| 25/03/2025 | AUD | 1.1003 | 1.0958 | 0 |
| 24/03/2025 | AUD | 1.0955 | 1.091 | 0 |
| 21/03/2025 | AUD | 1.0873 | 1.0828 | 0 |
| 20/03/2025 | AUD | 1.088 | 1.0835 | 0 |
| 19/03/2025 | AUD | 1.0892 | 1.0847 | 0 |
| 18/03/2025 | AUD | 1.0791 | 1.0746 | 0 |
| 17/03/2025 | AUD | 1.0879 | 1.0834 | 0 |
| 14/03/2025 | AUD | 1.0791 | 1.0746 | 0 |
| 13/03/2025 | AUD | 1.0605 | 1.0561 | 0 |
| 12/03/2025 | AUD | 1.0699 | 1.0654 | 0 |
| 11/03/2025 | AUD | 1.0595 | 1.0551 | 0 |
| 10/03/2025 | AUD | 1.0693 | 1.0648 | 0 |
| 07/03/2025 | AUD | 1.0892 | 1.0847 | 0 |
| 06/03/2025 | AUD | 1.0904 | 1.0859 | 0 |
| 05/03/2025 | AUD | 1.1108 | 1.1063 | 0 |
| 04/03/2025 | AUD | 1.0971 | 1.0926 | 0 |
| 03/03/2025 | AUD | 1.1054 | 1.1009 | 0 |
| 28/02/2025 | AUD | 1.1115 | 1.1069 | 0 |
| 27/02/2025 | AUD | 1.1048 | 1.1003 | 0 |
| 26/02/2025 | AUD | 1.1162 | 1.1115 | 0 |
| 25/02/2025 | AUD | 1.1115 | 1.1069 | 0 |
| 24/02/2025 | AUD | 1.1161 | 1.1114 | 0 |
| 21/02/2025 | AUD | 1.1204 | 1.1157 | 0 |
| 20/02/2025 | AUD | 1.1327 | 1.128 | 0 |
| 18/02/2025 | AUD | 1.1401 | 1.1354 | 0 |
| 17/02/2025 | AUD | 1.1402 | 1.1355 | 0 |
| 14/02/2025 | AUD | 1.1388 | 1.1341 | 0 |
| 13/02/2025 | AUD | 1.1418 | 1.1371 | 0 |
| 12/02/2025 | AUD | 1.1393 | 1.1346 | 0 |
| 11/02/2025 | AUD | 1.1386 | 1.1339 | 0 |
| 10/02/2025 | AUD | 1.138 | 1.1333 | 0 |
| 07/02/2025 | AUD | 1.1341 | 1.1294 | 0 |
| 06/02/2025 | AUD | 1.147 | 1.1423 | 0 |
| 05/02/2025 | AUD | 1.147 | 1.1423 | 0 |
| 04/02/2025 | AUD | 1.1424 | 1.1377 | 0 |
| 03/02/2025 | AUD | 1.1432 | 1.1385 | 0 |
| 31/01/2025 | AUD | 1.1486 | 1.1439 | 0 |
| 30/01/2025 | AUD | 1.1494 | 1.1447 | 0 |
| 29/01/2025 | AUD | 1.1365 | 1.1318 | 0 |
| 28/01/2025 | AUD | 1.1365 | 1.1318 | 0 |
| 24/01/2025 | AUD | 1.1414 | 1.1367 | 0 |
| 23/01/2025 | AUD | 1.1453 | 1.1406 | 0 |
| 22/01/2025 | AUD | 1.1417 | 1.137 | 0 |
| 21/01/2025 | AUD | 1.1335 | 1.1288 | 0 |
| 20/01/2025 | AUD | 1.1224 | 1.1177 | 0 |
| 17/01/2025 | AUD | 1.1221 | 1.1174 | 0 |
| 16/01/2025 | AUD | 1.1147 | 1.11 | 0 |
| 15/01/2025 | AUD | 1.1075 | 1.103 | 0 |
| 14/01/2025 | AUD | 1.0938 | 1.0893 | 0 |
| 13/01/2025 | AUD | 1.0891 | 1.0846 | 0 |
| 10/01/2025 | AUD | 1.0926 | 1.0881 | 0 |
| 09/01/2025 | AUD | 1.1086 | 1.1041 | 0 |
| 08/01/2025 | AUD | 1.105 | 1.1005 | 0 |
| 07/01/2025 | AUD | 1.0997 | 1.0952 | 0 |
| 06/01/2025 | AUD | 1.1062 | 1.1017 | 0 |
| 03/01/2025 | AUD | 1.1023 | 1.0978 | 0 |
| 02/01/2025 | AUD | 1.0976 | 1.0931 | 0 |
| 31/12/2024 | AUD | 1.0952 | 1.0907 | 0 |
| 30/12/2024 | AUD | 1.0971 | 1.0926 | 0 |
| 27/12/2024 | AUD | 1.1071 | 1.1026 | 0 |
| 24/12/2024 | AUD | 1.1136 | 1.109 | 0 |
| 23/12/2024 | AUD | 1.1066 | 1.1021 | 0 |
| 20/12/2024 | AUD | 1.1032 | 1.0987 | 0 |
| 19/12/2024 | AUD | 1.0958 | 1.0913 | 0 |
| 18/12/2024 | AUD | 1.1007 | 1.0962 | 0 |
| 17/12/2024 | AUD | 1.127 | 1.1223 | 0 |
| 16/12/2024 | AUD | 1.1347 | 1.13 | 0 |
| 13/12/2024 | AUD | 1.1302 | 1.1255 | 0 |
| 12/12/2024 | AUD | 1.1304 | 1.1257 | 0 |
| 11/12/2024 | AUD | 1.1416 | 1.1369 | 0 |
| 10/12/2024 | AUD | 1.1358 | 1.1311 | 0 |
| 09/12/2024 | AUD | 1.2228 | 1.2178 | 0 |
| 06/12/2024 | AUD | 1.2303 | 1.2252 | 0 |
| 05/12/2024 | AUD | 1.2259 | 1.2208 | 0 |
| 04/12/2024 | AUD | 1.2334 | 1.2283 | 0 |
| 03/12/2024 | AUD | 1.2148 | 1.2098 | 0 |
| 02/12/2024 | AUD | 1.213 | 1.208 | 0 |
| 29/11/2024 | AUD | 1.2054 | 1.2004 | 0 |
| 28/11/2024 | AUD | 1.2018 | 1.1968 | 0 |
| 27/11/2024 | AUD | 1.2033 | 1.1983 | 0 |
| 26/11/2024 | AUD | 1.2076 | 1.2026 | 0 |
| 25/11/2024 | AUD | 1.2046 | 1.1996 | 0 |
| 22/11/2024 | AUD | 1.1978 | 1.1929 | 0 |
| 20/11/2024 | AUD | 1.1856 | 1.1807 | 0 |
| 19/11/2024 | AUD | 1.1879 | 1.183 | 0 |
| 18/11/2024 | AUD | 1.1893 | 1.1844 | 0 |
| 15/11/2024 | AUD | 1.1855 | 1.1806 | 0 |
| 14/11/2024 | AUD | 1.2016 | 1.1966 | 0 |
| 13/11/2024 | AUD | 1.2019 | 1.1969 | 0 |
| 12/11/2024 | AUD | 1.204 | 1.199 | 0 |
| 11/11/2024 | AUD | 1.2127 | 1.2077 | 0 |
| 08/11/2024 | AUD | 1.2057 | 1.2007 | 0 |
| 07/11/2024 | AUD | 1.2052 | 1.2002 | 0 |
| 06/11/2024 | AUD | 1.2009 | 1.1959 | 0 |
| 05/11/2024 | AUD | 1.1877 | 1.1828 | 0 |
| 04/11/2024 | AUD | 1.1764 | 1.1715 | 0 |
| 01/11/2024 | AUD | 1.1776 | 1.1727 | 0 |
| 31/10/2024 | AUD | 1.1664 | 1.1616 | 0 |
| 30/10/2024 | AUD | 1.1828 | 1.1779 | 0 |
| 29/10/2024 | AUD | 1.1875 | 1.1826 | 0 |
| 28/10/2024 | AUD | 1.1867 | 1.1818 | 0 |
| 25/10/2024 | AUD | 1.1845 | 1.1796 | 0 |
| 24/10/2024 | AUD | 1.1851 | 1.1802 | 0 |
| 23/10/2024 | AUD | 1.1851 | 1.1802 | 0 |
| 22/10/2024 | AUD | 1.1881 | 1.1832 | 0 |
| 21/10/2024 | AUD | 1.1979 | 1.193 | 0 |
| 18/10/2024 | AUD | 1.1991 | 1.1941 | 0 |
| 17/10/2024 | AUD | 1.1972 | 1.1923 | 0 |
| 16/10/2024 | AUD | 1.1897 | 1.1848 | 0 |
| 15/10/2024 | AUD | 1.187 | 1.1821 | 0 |
| 14/10/2024 | AUD | 1.1905 | 1.1856 | 0 |
| 11/10/2024 | AUD | 1.1777 | 1.1728 | 0 |
| 10/10/2024 | AUD | 1.1698 | 1.1649 | 0 |
| 09/10/2024 | AUD | 1.1729 | 1.168 | 0 |
| 08/10/2024 | AUD | 1.1677 | 1.1629 | 0 |
| 04/10/2024 | AUD | 1.1706 | 1.1657 | 0 |
| 03/10/2024 | AUD | 1.1683 | 1.1635 | 0 |
| 02/10/2024 | AUD | 1.1745 | 1.1696 | 0 |
| 01/10/2024 | AUD | 1.1733 | 1.1684 | 0 |
| 30/09/2024 | AUD | 1.1821 | 1.1772 | 0 |
| 27/09/2024 | AUD | 1.1836 | 1.1787 | 0 |
| 26/09/2024 | AUD | 1.1845 | 1.1796 | 0 |
| 25/09/2024 | AUD | 1.1794 | 1.1745 | 0 |
| 24/09/2024 | AUD | 1.178 | 1.1731 | 0 |
| 20/09/2024 | AUD | 1.1768 | 1.1719 | 0 |
| 19/09/2024 | AUD | 1.1808 | 1.1759 | 0 |
| 18/09/2024 | AUD | 1.167 | 1.1622 | 0 |
| 17/09/2024 | AUD | 1.173 | 1.1681 | 0 |
| 16/09/2024 | AUD | 1.1724 | 1.1675 | 0 |
| 13/09/2024 | AUD | 1.1703 | 1.1654 | 0 |
| 12/09/2024 | AUD | 1.161 | 1.1562 | 0 |
| 10/09/2024 | AUD | 1.1504 | 1.1457 | 0 |
| 09/09/2024 | AUD | 1.1538 | 1.1491 | 0 |
| 06/09/2024 | AUD | 1.1481 | 1.1434 | 0 |
| 05/09/2024 | AUD | 1.1649 | 1.1601 | 0 |
| 04/09/2024 | AUD | 1.1715 | 1.1666 | 0 |
| 03/09/2024 | AUD | 1.1778 | 1.1729 | 0 |
| 02/09/2024 | AUD | 1.2034 | 1.1984 | 0 |
| 30/08/2024 | AUD | 1.2031 | 1.1981 | 0 |
| 29/08/2024 | AUD | 1.1947 | 1.1898 | 0 |
| 28/08/2024 | AUD | 1.1994 | 1.1944 | 0 |
| 27/08/2024 | AUD | 1.2055 | 1.2005 | 0 |
| 26/08/2024 | AUD | 1.2075 | 1.2025 | 0 |
| 23/08/2024 | AUD | 1.2086 | 1.2036 | 0 |
| 22/08/2024 | AUD | 1.1947 | 1.1898 | 0 |
| 21/08/2024 | AUD | 1.2033 | 1.1983 | 0 |
| 20/08/2024 | AUD | 1.1995 | 1.1945 | 0 |
| 19/08/2024 | AUD | 1.2014 | 1.1964 | 0 |
| 16/08/2024 | AUD | 1.1952 | 1.1903 | 0 |
| 15/08/2024 | AUD | 1.1924 | 1.1875 | 0 |
| 14/08/2024 | AUD | 1.1734 | 1.1685 | 0 |
| 13/08/2024 | AUD | 1.1698 | 1.1649 | 0 |
| 12/08/2024 | AUD | 1.1493 | 1.1446 | 0 |
| 09/08/2024 | AUD | 1.1506 | 1.1459 | 0 |
| 08/08/2024 | AUD | 1.1459 | 1.1412 | 0 |
| 07/08/2024 | AUD | 1.1268 | 1.1221 | 0 |
| 06/08/2024 | AUD | 1.1272 | 1.1225 | 0 |
| 02/08/2024 | AUD | 1.1508 | 1.1461 | 0 |
